| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGLOUET Antoine | Kremlin Csa | 4 | V | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| VALENTINI Arthur | Besancon Uc | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -21 | 8 | |||
| GEORGES Nicolas | Annecy | 3 | V | 2 | V | 1 | 1 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| MARTIN Tony | Nancy Sa | 2 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| PIDHORZ Florian | Neuville 72 | 3 | V | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| MOINET Matthias | Gournay | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| BUISSON Christophe | Rillieux Lp | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 17 | 28 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBOIS Alexandre | St Leu Mdf | V | 3 | V | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| VERNIER Pablo | Crest Livron | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | V | 1/6 | -14 | 15 | |||
| CHAMBOLLE Benoit | Rillieux Lp | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| NAJIOULLAH Sofiane | Maurepas Mdf | 1 | V | 2 | V | 4 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| LEPAGNOL Arthur | Reims Ce | 4 | V | V | 3 | 4 | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| BALLORCA Fabien | Tarbes | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| CREUZE Wandril | Boulazac | 3 | 4 | V | V | 0 | 1 | 2/6 | -8 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROUSSE Quentin | Kremlin Csa | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| SAUSSURE COULANGES Benoit | Charleville | 0 | 2 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -13 | 14 | |||
| BLUDZIEN Baptiste | Annecy | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| LETISSIER Paul | Gif Sur Yvet | 1 | V | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| PIERGA Alexandre | Paris Escrim | 4 | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| BAUDET Sacha | Rillieux Lp | V | 3 | 1 | V | 4 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| LAMBERT Maxence | St Leu Mdf | 1 | V | 2 | 2 | V | 1 | 2/6 | -9 | 16 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOINNOT Corentin | Gif Sur Yvet | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| ROUX Maxime | Meylan Se | 2 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
| EMPEREUR Aymeric | Orleans Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| BERNARD Guillaume | Charenton | 3 | 4 | 1 | V | V | V | 3/6 | 7 | 23 | |||
| BREANT Paulin | Bergerac Cad | 1 | 3 | 4 | 1 | V | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
| VALLET Alexandre | Lyon Ca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | V | 1/6 | -20 | 9 | |||
| COMBE Robin | Champagnole | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0/6 | -16 | 14 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VENANT Francois | Mouvaux Ec | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 18 | 28 | |||
| BARAZER Guillaume | Boulazac | 2 | 4 | V | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| ZABLOCKI Eloi | Vincennes Ce | 1 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 23 | |||
| RACANELLA Giacomo | Strasbour Uc | 0 | 3 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
| QUICLET Romain | Damigny | 0 | V | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -4 | 18 | |||
| GRIFFITHS Jeremy | Paris Uc | 2 | V | 4 | V | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| SENEGAS Remi | Meylan Se | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 4 | 24 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCO Bastien | Avignon Ae | 1 | 3 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| ALKANGE Simon | Strasbour Uc | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| JOLY Vincent | Bourges Esc | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| DAVENET Charles | Annecy | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | V | 1/6 | -10 | 17 | |||
| GIRAUDEAU Clement | Cergy Ce | 4 | 2 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| ROGER Charlie | Faches Ce | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| METHEE Jeremie | Bergerac Cad | V | V | 2 | 2 | V | 1 | 3/6 | -2 | 20 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGAUT Jocelyn | Annecy | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
| PAULE Benoit | Maisons Alf | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 27 | |||
| LASSUS Christian | Versailles | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0/6 | -11 | 19 | |||
| ANNIC Edern | Dinard Lames | V | 1 | V | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| CLEREMPUY Sylvere | Paris Lpr | 2 | 1 | V | V | 0 | 0 | 2/6 | -14 | 13 | |||
| PINOT Raphael | Strasbour Uc | 3 | 2 | V | 1 | V | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| VARENNE Victor | Tarbes | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 26 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTRAND Jeremy | Nantes Enm | V | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| BABA Leo | Annecy | 3 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| GAUDE Vincent | Ramonville | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| MORIN Victor | Orleans Ce | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| LEMERCIER Quentin | Gournay | V | 2 | V | 3 | 3 | 3 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| REMOUSSIN Lucas | Kremlin Csa | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 9 | 26 | |||
| VARTANOV Khatchih | Clamart Ce | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 25 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENTCHIAN Lancelot | Versailles | 1 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| ZATKO Arthur | Tarbes | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| GRISONI Simon | St Leu Mdf | 4 | 0 | V | V | V | 4 | 3/6 | -3 | 23 | |||
| BERAUD Gaetan | Pau Section | 1 | 3 | 4 | 1 | V | 1 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| GLOMET Jeremy | Nantes Enm | V | 2 | 4 | V | 2 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| DUMONTDEBOTTE Clotaire | Gournay | 0 | 0 | 3 | 4 | V | 0 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| LESOU Francois | Dijon Asptt | V | 1 | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 25 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRER BARTOMEU Joshua | Dijon Asptt | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
| BOESPFLUG Etienne | Limoges Ce | 4 | 1 | V | V | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| DEFARGE Steven | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| NISSIM Victor | Cergy Ce | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| BENELHADJ Yacine | Strasbour Uc | V | 4 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| MARTIN Paul | Orleans Ce | 3 | 2 | 1 | V | 3 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| CHANE TUNE Paul Alexandre | Joinville Ap | 4 | V | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 26 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVER Vivek | Reims Ce | 3 | X | 1 | 0 | 4 | X | 0/4 | -12 | 8 | |||
| HENIQUE Alexandre | Guyancourt | V | X | 3 | V | V | X | 3/4 | 7 | 18 | |||
| LAURENT Francois Xavier | Strasbour Uc | E | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| FAURE Nicolas | Damigny | V | V | X | 1 | V | X | 3/4 | 3 | 16 | |||
| SEITZ Tom | Paris Usm | V | 2 | X | V | V | X | 3/4 | 11 | 17 | |||
| PIVETTA Hugo | Varces | V | 1 | X | 4 | 0 | X | 1/4 | -9 | 10 | |||
| LOUBER Aymeric | Abymes Cheva | E | E | E | E | E | E | exclusion |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REISS Victor | Chamalieres | 3 | 3 | 2 | V | 0 | 4 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| ANGOT Simon | St Gregoire | V | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 15 | |||
| DELAMARE Valentin | Picardie Hau | V | 0 | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -7 | 18 | |||
| MARCHAND Nicolas | Limoges Ce | V | V | 3 | 3 | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| GIRARDOT Emile | Besancon Uc | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| BARTOLOME Leo | Ramonville | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| RAUBY Pierrick | Gif Sur Yvet | V | V | V | 4 | 2 | 4 | 3/6 | 4 | 25 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIMENDINGER Hugo | Strasbour Uc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| BRUGELLIS Maxime | Guyancourt | 3 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| DIDELOT Alexandre | Le Mans Ce | 0 | V | 4 | 4 | 3 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| LARIVIERE Leo | Lille Vauban | 1 | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| THOMAS Clement | Quimper Ec | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| SESSAR Joachim | Nancy Sa | 1 | 3 | V | V | 4 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| BRUN Geslain | Crest Livron | 1 | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 1/6 | -15 | 13 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGUET Etienne | Moneteau Usc | V | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| COMOGLIO Clement | Gleize | 4 | 1 | V | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| FERRET Alexis | Gisors 3a | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| PARE Robin | Orleans Ce | V | 2 | V | V | 1 | 1 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| GOSSET Etienne | Picardie Hau | V | 4 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 26 | |||
| NIEDZIELA Nicolas | Boulazac | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| DUCLAP Jean Baptiste | Versailles | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMY Judikael | Le Lamentin | 4 | V | 3 | 1 | V | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| SOURON Bertrand | Maisons Laff | V | 2 | V | 4 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| VIMEUX Thibaut | Rillieux Lp | 2 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| GUINHUT Youenn | Dinard Lames | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| VANHOFFELEN Camille | Antibes | V | V | 3 | 1 | V | 2 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| CONRATH Theo | Gemenos | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| CHEMIERE Romain | Roubaix Ce | V | 1 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 19 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANNY Etienne | Paris Lpr | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 26 | |||
| LANOIS Thibaut | Belledonne | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| DESBORDES Alexandre | Pessac Se | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 28 | |||
| DUGUET Robin | Sarrebourg | 1 | 0 | 1 | 3 | V | V | 2/6 | -7 | 15 | |||
| FABRE Mehdi | Kremlin Csa | 4 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| JELASSI GRUDET Nicolas | Damigny | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| DEMOLLIENS Jerome | Dijon Asptt | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | V | 1/6 | -13 | 13 |
Document Engarde - 31/05/2008 15:04:01