| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZATKO | Arthur | FRA | TARBES | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 2 | HEIMENDINGER | Hugo | FRA | STRASBOUR UC | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 3 | MOINET | Matthias | FRA | GOURNAY | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 4 | DEFARGE | Steven | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 5 | EMPEREUR | Aymeric | FRA | ORLEANS CE | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 5 | BALLORCA | Fabien | FRA | TARBES | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 7 | SAINT VENANT | Francois | FRA | MOUVAUX EC | 0.833 | 18 | 28 | qualifié |
| 8 | BUISSON | Christophe | FRA | RILLIEUX LP | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
| 9 | BROUSSE | Quentin | FRA | KREMLIN CSA | 0.833 | 15 | 28 | qualifié |
| 10 | LANOIS | Thibaut | FRA | BELLEDONNE | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
| 10 | ROGER | Charlie | FRA | FACHES CE | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
| 12 | GUINHUT | Youenn | FRA | DINARD LAMES | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
| 13 | JEANNY | Etienne | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 13 | 26 | qualifié |
| 14 | BOINNOT | Corentin | FRA | GIF SUR YVET | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 15 | BLUDZIEN | Baptiste | FRA | ANNECY | 0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 16 | RIGAUT | Jocelyn | FRA | ANNECY | 0.833 | 9 | 29 | qualifié |
| 17 | MORIN | Victor | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
| 18 | REMOUSSIN | Lucas | FRA | KREMLIN CSA | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 19 | FERRET | Alexis | FRA | GISORS 3A | 0.833 | 8 | 26 | qualifié |
| 20 | BARTOLOME | Leo | FRA | RAMONVILLE | 0.833 | 8 | 25 | qualifié |
| 21 | SEITZ | Tom | FRA | PARIS USM | 0.750 | 11 | 17 | qualifié |
| 22 | HENIQUE | Alexandre | FRA | GUYANCOURT | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
| 23 | FAURE | Nicolas | FRA | DAMIGNY | 0.750 | 3 | 16 | qualifié |
| 24 | DESBORDES | Alexandre | FRA | PESSAC SE | 0.667 | 12 | 28 | qualifié |
| 25 | GIRARDOT | Emile | FRA | BESANCON UC | 0.667 | 11 | 27 | qualifié |
| 26 | DUCLAP | Jean Baptiste | FRA | VERSAILLES | 0.667 | 10 | 28 | qualifié |
| 27 | PAULE | Benoit | FRA | MAISONS ALF | 0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 28 | VARENNE | Victor | FRA | TARBES | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 29 | JOLY | Vincent | FRA | BOURGES ESC | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 30 | LESOU | Francois | FRA | DIJON ASPTT | 0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 31 | SOURON | Bertrand | FRA | MAISONS LAFF | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
| 32 | VARTANOV | Khatchih | FRA | CLAMART CE | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
| 32 | VIMEUX | Thibaut | FRA | RILLIEUX LP | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
| 34 | DUBOIS | Alexandre | FRA | ST LEU MDF | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 35 | ALKANGE | Simon | FRA | STRASBOUR UC | 0.667 | 5 | 24 | qualifié |
| 36 | ROUX | Maxime | FRA | MEYLAN SE | 0.667 | 5 | 22 | qualifié |
| 37 | FERRER BARTOMEU | Joshua | FRA | DIJON ASPTT | 0.667 | 4 | 28 | qualifié |
| 38 | BRUGELLIS | Maxime | FRA | GUYANCOURT | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
| 39 | THOMAS | Clement | FRA | QUIMPER EC | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
| 40 | ANNIC | Edern | FRA | DINARD LAMES | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 40 | FABRE | Mehdi | FRA | KREMLIN CSA | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 42 | SENEGAS | Remi | FRA | MEYLAN SE | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 43 | ZABLOCKI | Eloi | FRA | VINCENNES CE | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
| 44 | BERNARD | Guillaume | FRA | CHARENTON | 0.500 | 7 | 23 | qualifié |
| 45 | LEPAGNOL | Arthur | FRA | REIMS CE | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
| 46 | RAUBY | Pierrick | FRA | GIF SUR YVET | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 47 | MARCHAND | Nicolas | FRA | LIMOGES CE | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 48 | CHANE TUNE | Paul Alexandre | FRA | JOINVILLE AP | 0.500 | 2 | 26 | qualifié |
| 49 | BABA | Leo | FRA | ANNECY | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 49 | CHAMBOLLE | Benoit | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 51 | SPENTCHIAN | Lancelot | FRA | VERSAILLES | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
| 51 | LETISSIER | Paul | FRA | GIF SUR YVET | 0.500 | 2 | 22 | qualifié |
| 53 | GOSSET | Etienne | FRA | PICARDIE HAU | 0.500 | 1 | 26 | qualifié |
| 54 | MARTIN | Tony | FRA | NANCY SA | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 54 | BAUDET | Sacha | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 56 | VANHOFFELEN | Camille | FRA | ANTIBES | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 57 | BENELHADJ | Yacine | FRA | STRASBOUR UC | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 57 | SESSAR | Joachim | FRA | NANCY SA | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 57 | GLOMET | Jeremy | FRA | NANTES ENM | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 60 | LEGLOUET | Antoine | FRA | KREMLIN CSA | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 60 | BOESPFLUG | Etienne | FRA | LIMOGES CE | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 62 | METHEE | Jeremie | FRA | BERGERAC CAD | 0.500 | -2 | 20 | qualifié |
| 63 | GRISONI | Simon | FRA | ST LEU MDF | 0.500 | -3 | 23 | qualifié |
| 64 | COMOGLIO | Clement | FRA | GLEIZE | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 65 | CHEMIERE | Romain | FRA | ROUBAIX CE | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
| 65 | PARE | Robin | FRA | ORLEANS CE | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
| 67 | QUICLET | Romain | FRA | DAMIGNY | 0.500 | -4 | 18 | qualifié |
| 68 | DELAMARE | Valentin | FRA | PICARDIE HAU | 0.500 | -7 | 18 | qualifié |
| 69 | LEMERCIER | Quentin | FRA | GOURNAY | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 70 | DUGUET | Etienne | FRA | MONETEAU USC | 0.333 | -3 | 23 | qualifié |
| 71 | GRIFFITHS | Jeremy | FRA | PARIS UC | 0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 71 | ZAMY | Judikael | FRA | LE LAMENTIN | 0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 73 | BREANT | Paulin | FRA | BERGERAC CAD | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 74 | DIDELOT | Alexandre | FRA | LE MANS CE | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 75 | NAJIOULLAH | Sofiane | FRA | MAUREPAS MDF | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 76 | PINOT | Raphael | FRA | STRASBOUR UC | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 77 | GEORGES | Nicolas | FRA | ANNECY | 0.333 | -6 | 17 | qualifié |
| 78 | MARTIN | Paul | FRA | ORLEANS CE | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 78 | GIRAUDEAU | Clement | FRA | CERGY CE | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 80 | DUGUET | Robin | FRA | SARREBOURG | 0.333 | -7 | 15 | qualifié |
| 81 | FALCO | Bastien | FRA | AVIGNON AE | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 82 | CREUZE | Wandril | FRA | BOULAZAC | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 83 | RACANELLA | Giacomo | FRA | STRASBOUR UC | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
| 84 | ANGOT | Simon | FRA | ST GREGOIRE | 0.333 | -8 | 15 | qualifié |
| 85 | LAMBERT | Maxence | FRA | ST LEU MDF | 0.333 | -9 | 16 | qualifié |
| 86 | SAUSSURE COULANGES | Benoit | FRA | CHARLEVILLE | 0.333 | -13 | 14 | qualifié |
| 87 | CLEREMPUY | Sylvere | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -14 | 13 | qualifié |
| 88 | PIVETTA | Hugo | FRA | VARCES | 0.250 | -9 | 10 | qualifié |
| 89 | PIERGA | Alexandre | FRA | PARIS ESCRIM | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
| 90 | LARIVIERE | Leo | FRA | LILLE VAUBAN | 0.167 | -9 | 20 | qualifié |
| 91 | BARAZER | Guillaume | FRA | BOULAZAC | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 91 | BERTRAND | Jeremy | FRA | NANTES ENM | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 93 | PIDHORZ | Florian | FRA | NEUVILLE 72 | 0.167 | -9 | 17 | qualifié |
| 94 | DAVENET | Charles | FRA | ANNECY | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
| 95 | NIEDZIELA | Nicolas | FRA | BOULAZAC | 0.167 | -10 | 16 | qualifié |
| 96 | REISS | Victor | FRA | CHAMALIERES | 0.167 | -11 | 17 | qualifié |
| 97 | DEMOLLIENS | Jerome | FRA | DIJON ASPTT | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
| 98 | VERNIER | Pablo | FRA | CREST LIVRON | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
| 98 | BERAUD | Gaetan | FRA | PAU SECTION | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
| 100 | GAUDE | Vincent | FRA | RAMONVILLE | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
| 101 | BRUN | Geslain | FRA | CREST LIVRON | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
| 102 | DUMONTDEBOTTE | Clotaire | FRA | GOURNAY | 0.167 | -15 | 12 | qualifié |
| 103 | VALLET | Alexandre | FRA | LYON CA | 0.167 | -20 | 9 | qualifié |
| 104 | VALENTINI | Arthur | FRA | BESANCON UC | 0.167 | -21 | 8 | qualifié |
| 105 | LASSUS | Christian | FRA | VERSAILLES | 0.000 | -11 | 19 | qualifié |
| 106 | CLAVER | Vivek | FRA | REIMS CE | 0.000 | -12 | 8 | qualifié |
| 107 | NISSIM | Victor | FRA | CERGY CE | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
| 108 | COMBE | Robin | FRA | CHAMPAGNOLE | 0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 109 | CONRATH | Theo | FRA | GEMENOS | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
| 110 | JELASSI GRUDET | Nicolas | FRA | DAMIGNY | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
| 111 | LOUBER | Aymeric | FRA | ABYMES CHEVA | exclusion | exclusion | ||
| 111 | LAURENT | Francois Xavier | FRA | STRASBOUR UC | exclusion | exclusion |
Document Engarde - 31/05/2008 15:04:05