| 1 | BOURGOGNE | FRA | |
| BOURGOGNE | |||
| 16 | |||
| 9 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| AQUITAINE 2 | |||
| 8 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/26 |
| 5 | PROVENCE | FRA | |
| LYON 2 | |||
| 12 | LYON 2 | FRA | 36/35 |
| 13 | LIMOUSIN 2 | FRA | |
| FRANCHE COMTE | |||
| 4 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/15 |
| 3 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| CHAMPAGNE ARDENN | |||
| 14 | DAU. SAVOIE 3 | FRA | 36/24 |
| 11 | COTE D'AZUR | FRA | |
| LIMOUSIN 1 | |||
| 6 | LIMOUSIN 1 | FRA | 36/27 |
| 7 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| MIDI PYR. 2 | |||
| 10 | NORD PDC 2 | FRA | 36/17 |
| 15 | AUVERGNE | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 2 | LORRAINE | FRA | 36/27 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:57:58
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment