| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| DAU. SAVOIE 2 | |||
| 16 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | 36/30 |
| 9 | NORD PDC 1 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 8 | LYON 1 | FRA | 36/26 |
| 5 | ALSACE | FRA | |
| ALSACE | |||
| 12 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/20 |
| 13 | BRETAGNE | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 4 | CRETEIL | FRA | 36/26 |
| 3 | CENTRE | FRA | |
| CENTRE | |||
| 14 | AQUITAINE 1 | FRA | 36/26 |
| 11 | LA REUNION | FRA | |
| MIDI PYR. 1 | |||
| 6 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/26 |
| 7 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 10 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/27 |
| 15 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| DAU. SAVOIE 1 | |||
| 2 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | 36/23 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:57:59