| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | LORRAINE | FRA | |
| DAU. SAVOIE 2 | |||
| 16 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | 36/26 |
| 9 | NORD PDC 1 | FRA | |
| NORD PDC 1 | |||
| 24 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/24 |
| 25 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 8 | LYON 1 | FRA | 36/25 |
| 5 | ALSACE | FRA | |
| ALSACE | |||
| 28 | LYON 2 | FRA | 36/21 |
| 21 | PROVENCE | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 12 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/15 |
| 13 | BRETAGNE | FRA | |
| BRETAGNE | |||
| 20 | LIMOUSIN 1 | FRA | 36/34 |
| 29 | DAU. SAVOIE 3 | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 4 | CRETEIL | FRA | 36/11 |
| 3 | CENTRE | FRA | |
| CENTRE | |||
| 30 | LIMOUSIN 2 | FRA | 36/9 |
| 19 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| AQUITAINE 1 | |||
| 14 | AQUITAINE 1 | FRA | 36/23 |
| 11 | BOURGOGNE | FRA | |
| LA REUNION | |||
| 22 | LA REUNION | FRA | 36/34 |
| 27 | COTE D'AZUR | FRA | |
| MIDI PYR. 1 | |||
| 6 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/15 |
| 7 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 26 | NORD PDC 2 | FRA | 36/18 |
| 23 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| HAUTE NORMANDIE | |||
| 10 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/28 |
| 15 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| PAYS DE LOIRE | |||
| 18 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/27 |
| 31 | AUVERGNE | FRA | |
| DAU. SAVOIE 1 | |||
| 2 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | 36/11 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:58:01
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment