| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
| 2 | LYON 1 | FRA | |
| 3 | CRETEIL | FRA | |
| 3 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | |
| 5 | CENTRE | FRA | |
| 6 | ALSACE | FRA | |
| 7 | PARIS | FRA | |
| 8 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | |
| 9 | LA REUNION | FRA | |
| 10 | NORD PDC 1 | FRA | |
| 11 | BRETAGNE | FRA | |
| 12 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 13 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 14 | BOURGOGNE | FRA | |
| 15 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 16 | LIMOUSIN 1 | FRA | |
| 17 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| 18 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| 19 | LORRAINE | FRA | |
| 20 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| 21 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| 22 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| 23 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 24 | LYON 2 | FRA | |
| 25 | PROVENCE | FRA | |
| 26 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| 27 | NORD PDC 2 | FRA | |
| 28 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 29 | LIMOUSIN 2 | FRA | |
| 30 | DAU. SAVOIE 3 | FRA | |
| 31 | AUVERGNE | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 17:58:05