| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | ||||
| VERSAILLES 1 | ||||||
| 16 | LYON 2 | FRA | 36/24 | |||
| LA REUNION | ||||||
| 9 | LORRAINE | FRA | 36/33 | |||
| LA REUNION | ||||||
| 8 | LA REUNION | FRA | 36/26 | |||
| LA REUNION | ||||||
| 5 | BRETAGNE | FRA | par abandon | |||
| BRETAGNE | ||||||
| 12 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/33 | |||
| BRETAGNE | ||||||
| 13 | MIDI PYR. 2 | FRA | 36/31 | |||
| VERSAILLES 2 | ||||||
| 4 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/30 | |||
| LA REUNION | ||||||
| 3 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/35 | |||
| LIMOUSIN 1 | ||||||
| 14 | LIMOUSIN 1 | FRA | 36/32 | |||
| AQUITAINE 1 | ||||||
| 11 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/26 | |||
| AQUITAINE 1 | ||||||
| 6 | AQUITAINE 1 | FRA | 36/27 | |||
| NORD PDC 1 | ||||||
| 7 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/29 | |||
| BOURGOGNE | ||||||
| 10 | BOURGOGNE | FRA | 36/22 | |||
| NORD PDC 1 | ||||||
| 15 | AQUITAINE 2 | FRA | 36/31 | |||
| NORD PDC 1 | ||||||
| 2 | NORD PDC 1 | FRA | 36/30 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:57:58