| 1 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | |||
| LYON 1 | |||||
| 8 | LYON 1 | FRA | 36/29 | ||
| LYON 1 | |||||
| 5 | ALSACE | FRA | 36/32 | ||
| CRETEIL | |||||
| 4 | CRETEIL | FRA | 36/35 | ||
| MIDI PYR. 1 | |||||
| 3 | CENTRE | FRA | 36/30 | ||
| MIDI PYR. 1 | |||||
| 6 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/26 | ||
| MIDI PYR. 1 | |||||
| 7 | PARIS | FRA | 36/20 | ||
| DAU. SAVOIE 1 | |||||
| 2 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | 36/35 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:58:01