| 1 | YANGAGBAKO Nicole | Orleans Ce | ||||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 16 | BEROARD Aurelie | Gleize | 10/6 | |||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 9 | SIRE Clara | Rillieux Lp | 10/6 | |||
| SIRE Clara | ||||||
| 8 | ROUILLE Julie | Orleans Ce | 10/6 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 5 | RICHARD Mathilde | Meylan Se | 10/7 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 12 | DASSAS Kathleen | Pessac Se | 10/8 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 13 | GIROND Anne | Crest Livron | 10/8 | |||
| GIROND Anne | ||||||
| 4 | GUINEBERT Caroline | Paris Lpr | 10/8 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 3 | PRIMPIED Ophrys | Rillieux Lp | 10/4 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 14 | DUTERTRE Pauline | Maisons Alf | 10/7 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 11 | BONNEL Manon | Gisors 3a | 10/8 | |||
| BONNEL Manon | ||||||
| 6 | TAHARO Mathilda | Rillieux Lp | 10/9 | |||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 7 | DUPRAT Elsa | Bergerac Cad | 10/8 | |||
| DUPRAT Elsa | ||||||
| 10 | LECLERC Fanny | Marquisat | 10/0 | |||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 15 | SAINT CRICQ Julie | Pau Section | 10/5 | |||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 2 | ZEDDA Giulia | Charenton | 10/2 |
Document Engarde - 31/05/2008 17:47:53