| 1 | YANGAGBAKO Nicole | Orleans Ce | ||||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 128 | ||||||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 65 | CHEVRIER Basilie | Pau Section | 10/7 | |||
| TROCELLIER Alice | ||||||
| 64 | TROCELLIER Alice | Mozac Ce | 10/2 | |||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 33 | VOYDEVILLE Estelle | Annecy | 10/4 | |||
| VOYDEVILLE Estelle | ||||||
| 96 | FRANCOIS Gaelle | Pessac Se | 10/9 | |||
| VOYDEVILLE Estelle | ||||||
| 97 | TAUPIN Laura | Damigny | 10/3 | |||
| STAMILE Chiara | ||||||
| 32 | STAMILE Chiara | Herrlisheim | 10/3 | |||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||
| 17 | BEROARD Aurelie | Gleize | 10/6 | |||
| BEROARD Aurelie | ||||||
| 112 | ||||||
| BEROARD Aurelie | ||||||
| 81 | GOSSET Lucile | Picardie Hau | 10/4 | |||
| KAS Lisa | ||||||
| 48 | KAS Lisa | Saint Louis | 10/3 | |||
| BEROARD Aurelie | ||||||
| 49 | PATTE Cassandra | Clamart Ce | 10/6 | |||
| DELAGE Laure | ||||||
| 80 | DELAGE Laure | Paris Lpr | 10/5 | |||
| PIERSMA Delphine | ||||||
| 113 | 10/3 | |||||
| PIERSMA Delphine | ||||||
| 16 | PIERSMA Delphine | Salon Ec | ||||
| 9 | SIRE Clara | Rillieux Lp | ||||
| SIRE Clara | ||||||
| 120 | ||||||
| SIRE Clara | ||||||
| 73 | MAGNIN FEYSOT Cecile | Levier Ce | 10/6 | |||
| ROY Charline | ||||||
| 56 | ROY Charline | Besancon Uc | 10/4 | |||
| SIRE Clara | ||||||
| 41 | LOSA Marine | Varces | 10/5 | |||
| LOSA Marine | ||||||
| 88 | RODRIGUEZ Camille | Bergerac Cad | 10/2 | |||
| CASTILLO Sofia | ||||||
| 105 | MOREL D'ARLEUX Anouk | St Amand Md | 10/9 | |||
| CASTILLO Sofia | ||||||
| 24 | CASTILLO Sofia | Roubaix Ce | 10/2 | |||
| SIRE Clara | ||||||
| 25 | ROUILLE Julie | Orleans Ce | 10/6 | |||
| ROUILLE Julie | ||||||
| 104 | DURAND Laure | Damigny | 10/3 | |||
| ROUILLE Julie | ||||||
| 89 | TODESCO Oceane | Limoges Ce | 10/9 | |||
| BALMA Rachel | ||||||
| 40 | BALMA Rachel | Ramonville | 10/4 | |||
| ROUILLE Julie | ||||||
| 57 | DENCAUSSE Lena | Marquisat | 10/5 | |||
| DENCAUSSE Lena | ||||||
| 72 | JOST Ophelie | St Joseph Fl | 10/1 | |||
| DENCAUSSE Lena | ||||||
| 121 | 10/6 | |||||
| FILTZ Jadeline | ||||||
| 8 | FILTZ Jadeline | Maurepas Mdf | ||||
| 5 | RICHARD Mathilde | Meylan Se | ||||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 124 | ||||||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 69 | DEROCHE Cassandre | Antibes | 10/8 | |||
| SCHANN Fanny | ||||||
| 60 | SCHANN Fanny | Strasbour Uc | 10/8 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 37 | PILAUD Manon | Meylan Se | 10/5 | |||
| PILAUD Manon | ||||||
| 92 | HILY Anaelle | Nancy Sa | 10/3 | |||
| PILAUD Manon | ||||||
| 101 | SOYER--MALHERBE Claire | Orleans Ce | 10/7 | |||
| BENAROUA Camille | ||||||
| 28 | BENAROUA Camille | Marquisat | 10/2 | |||
| RICHARD Mathilde | ||||||
| 21 | CABALD Audrey | Charenton | 10/8 | |||
| CABALD Audrey | ||||||
| 108 | ||||||
| BALZER Sara | ||||||
| 85 | GAUTIER Aurelie | Paris Lpr | 10/5 | |||
| BALZER Sara | ||||||
| 44 | BALZER Sara | Strasbour Uc | 10/2 | |||
| DASSAS Kathleen | ||||||
| 53 | DUVERGER Ondine | Monts Esc | 10/5 | |||
| DUVERGER Ondine | ||||||
| 76 | FOULON Pauline | Drancy Ja | 10/7 | |||
| DASSAS Kathleen | ||||||
| 117 | 10/1 | |||||
| DASSAS Kathleen | ||||||
| 12 | DASSAS Kathleen | Pessac Se | ||||
| 13 | WEBER Manon | Tarbes | ||||
| WEBER Manon | ||||||
| 116 | ||||||
| GIROND Anne | ||||||
| 77 | MARIE ROSE Alexia | Fort De F Ae | 10/6 | |||
| GIROND Anne | ||||||
| 52 | GIROND Anne | Crest Livron | 10/6 | |||
| GIROND Anne | ||||||
| 45 | BELLEVILLE Isadora | Dijon Asptt | 10/5 | |||
| BELLEVILLE Isadora | ||||||
| 84 | ROULLEAU Anais | Gisors 3a | 10/5 | |||
| BELLEVILLE Isadora | ||||||
| 109 | 10/4 | |||||
| RICHARD Clemence | ||||||
| 20 | RICHARD Clemence | Nantes Enm | ||||
| GIROND Anne | ||||||
| 29 | LAURENT Clara | Gournay | 10/8 | |||
| LAURENT Clara | ||||||
| 100 | FONDRINIER Claire | Angers Sco | 10/4 | |||
| GRELON Claire | ||||||
| 93 | LACROIX Solene | St Andre Ec | 10/9 | |||
| GRELON Claire | ||||||
| 36 | GRELON Claire | Marquisat | 10/0 | |||
| GUINEBERT Caroline | ||||||
| 61 | FRONTEAU Juliette | Escrime 50 | 10/7 | |||
| BUSSEUIL Magalie | ||||||
| 68 | BUSSEUIL Magalie | Mandelieu | 10/8 | |||
| GUINEBERT Caroline | ||||||
| 125 | 10/2 | |||||
| GUINEBERT Caroline | ||||||
| 4 | GUINEBERT Caroline | Paris Lpr | ||||
| 3 | GROMAS Estelle | Gisors 3a | ||||
| GROMAS Estelle | ||||||
| 126 | ||||||
| PINON Alexia | ||||||
| 67 | PINON Alexia | Bourges Esc | 10/6 | |||
| PINON Alexia | ||||||
| 62 | DEBBAS Laura | Yvelines Esc | 10/2 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 35 | PRIMPIED Ophrys | Rillieux Lp | 10/3 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 94 | LECOQ Marie | Gisors 3a | 10/0 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 99 | POULAIN Mathilde | Cassel | 10/6 | |||
| KERDAVID Agathe | ||||||
| 30 | KERDAVID Agathe | Nantes Enm | 10/3 | |||
| PRIMPIED Ophrys | ||||||
| 19 | CHERRAT Lina | Chatou | 10/7 | |||
| CHERRAT Lina | ||||||
| 110 | ||||||
| PAGES Julie | ||||||
| 83 | LINGAT Emilie | Charleville | 10/8 | |||
| PAGES Julie | ||||||
| 46 | PAGES Julie | Annecy | 10/4 | |||
| DUTERTRE Pauline | ||||||
| 51 | LOUSPLAAS Laure | Tarbes | 10/5 | |||
| LOUSPLAAS Laure | ||||||
| 78 | CAZEDEBAT Mathilde | Marquisat | 10/8 | |||
| DUTERTRE Pauline | ||||||
| 115 | 10/3 | |||||
| DUTERTRE Pauline | ||||||
| 14 | DUTERTRE Pauline | Maisons Alf | ||||
| 11 | BOUDAD Kenza | Paris Usm | ||||
| BOUDAD Kenza | ||||||
| 118 | ||||||
| BOUDAD Kenza | ||||||
| 75 | BRUNET Manon | Rillieux Lp | 10/2 | |||
| BRUNET Manon | ||||||
| 54 | DUCROT Cyrielle | Dijon Asptt | 10/5 | |||
| BONNEL Manon | ||||||
| 43 | BONNEL Manon | Gisors 3a | 10/9 | |||
| BONNEL Manon | ||||||
| 86 | DEGEORGE Morgane | Mozac Ce | 10/2 | |||
| BONNEL Manon | ||||||
| 107 | 10/6 | |||||
| CHEVROT BIANCO Sophie | ||||||
| 22 | CHEVROT BIANCO Sophie | Meylan Se | ||||
| BONNEL Manon | ||||||
| 27 | PILLOT Carine | Meylan Se | 10/9 | |||
| PILLOT Carine | ||||||
| 102 | TONIUTTI Clemence | Maisons Alf | 10/1 | |||
| PILLOT Carine | ||||||
| 91 | STOECKLIN Laura | Cannes Ce | 10/4 | |||
| DUVAL DESTIN Aude | ||||||
| 38 | DUVAL DESTIN Aude | Dourdan Ce | 10/8 | |||
| TAHARO Mathilda | ||||||
| 59 | LOTTO Elena | Crest Livron | 10/3 | |||
| FRANCO Lorea | ||||||
| 70 | FRANCO Lorea | Varces | 10/8 | |||
| TAHARO Mathilda | ||||||
| 123 | 10/2 | |||||
| TAHARO Mathilda | ||||||
| 6 | TAHARO Mathilda | Rillieux Lp | ||||
| 7 | REA Blandine | Orleans Ce | ||||
| REA Blandine | ||||||
| 122 | ||||||
| REA Blandine | ||||||
| 71 | BARABE Blandine | Salon Ec | 10/5 | |||
| BARABE Blandine | ||||||
| 58 | SMET Benedicte | Mandelieu | 10/6 | |||
| DUPRAT Elsa | ||||||
| 39 | CROISET Lisa | Maisons Alf | 10/5 | |||
| CROISET Lisa | ||||||
| 90 | MOUELLIC Chloe | Quimper Ec | 10/3 | |||
| DUPRAT Elsa | ||||||
| 103 | DUTARTRE Gwendoline | Quetigny As | 10/5 | |||
| DUPRAT Elsa | ||||||
| 26 | DUPRAT Elsa | Bergerac Cad | 10/3 | |||
| DUPRAT Elsa | ||||||
| 23 | LECLERC Fanny | Marquisat | 10/0 | |||
| LECLERC Fanny | ||||||
| 106 | ||||||
| LECLERC Fanny | ||||||
| 87 | FOURNIE Elisa | Roubaix Ce | 10/6 | |||
| GONZALEZ Margaux | ||||||
| 42 | GONZALEZ Margaux | Drancy Ja | 10/4 | |||
| LECLERC Fanny | ||||||
| 55 | FLEURY Ariane | Rillieux Lp | 10/6 | |||
| FLEURY Ariane | ||||||
| 74 | RONNET Julia | Marquisat | 10/4 | |||
| FLEURY Ariane | ||||||
| 119 | 10/4 | |||||
| GERMANAZ Axelle | ||||||
| 10 | GERMANAZ Axelle | St Pierre Es | ||||
| 15 | SAINT CRICQ Julie | Pau Section | ||||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 114 | ||||||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 79 | DUCATEZ Marion | Roubaix Ce | 10/3 | |||
| ROULLEAU Margaux | ||||||
| 50 | ROULLEAU Margaux | Gisors 3a | 10/2 | |||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 47 | CHAPUIS Amandine | Maisons Alf | 10/7 | |||
| CHAPUIS Amandine | ||||||
| 82 | DOUGUET Eloise | Quimper Ec | 10/9 | |||
| CHAPUIS Amandine | ||||||
| 111 | 10/9 | |||||
| DURAND Aline | ||||||
| 18 | DURAND Aline | Damigny | ||||
| SAINT CRICQ Julie | ||||||
| 31 | SAUT Marie | Marquisat | 10/2 | |||
| SAUT Marie | ||||||
| 98 | GIRARD Dalva | Thionville | 10/7 | |||
| GAUDENZI Audrey | ||||||
| 95 | GAUDENZI Audrey | Roubaix Ce | 10/5 | |||
| GAUDENZI Audrey | ||||||
| 34 | AUGUIN Camille | Orleans Ce | 10/6 | |||
| ZEDDA Giulia | ||||||
| 63 | FRANCOIS Marie Emilie | Dijon Asptt | 10/8 | |||
| CHERY EMMANUEL Oceane | ||||||
| 66 | CHERY EMMANUEL Oceane | Paris Uc | 10/4 | |||
| ZEDDA Giulia | ||||||
| 127 | 10/7 | |||||
| ZEDDA Giulia | ||||||
| 2 | ZEDDA Giulia | Charenton |
Document Engarde - 31/05/2008 17:47:53