| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLO Sofia | Roubaix Ce | V | V | X | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
| BUSSEUIL Magalie | Mandelieu | 3 | 1 | X | 0 | V | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| BONNEL Manon | Gisors 3a | 3 | V | X | 2 | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| MONNIN Sahra | Bordeaux Cam | E | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| CABALD Audrey | Charenton | 4 | V | V | X | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| TAUPIN Laura | Damigny | 2 | 3 | 0 | X | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| CHERY EMMANUEL Oceane | Paris Uc | V | 2 | 2 | X | 4 | V | 2/5 | -2 | 18 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REA Blandine | Orleans Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| DUPRAT Elsa | Bergerac Cad | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 13 | 27 | |||
| DEBBAS Laura | Yvelines Esc | 0 | 2 | 4 | V | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| GRELON Claire | Marquisat | 4 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| BRUNET Manon | Rillieux Lp | 1 | V | 2 | 1 | 4 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| FOURNIE Elisa | Roubaix Ce | 2 | 2 | 3 | 2 | V | 2 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| GOSSET Lucile | Picardie Hau | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | V | 1/6 | -10 | 17 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOECKLIN Laura | Cannes Ce | 2 | 3 | V | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| YANGAGBAKO Nicole | Orleans Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| SAUT Marie | Marquisat | V | 2 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| POULAIN Mathilde | Cassel | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| ROY Charline | Besancon Uc | V | 1 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 20 | |||
| LOSA Marine | Varces | V | 1 | V | V | 0 | V | 4/6 | -2 | 21 | |||
| FLEURY Ariane | Rillieux Lp | V | 0 | 4 | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASSAS Kathleen | Pessac Se | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| CROISET Lisa | Maisons Alf | 1 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| SCHANN Fanny | Strasbour Uc | 1 | 1 | 3 | V | V | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
| LOTTO Elena | Crest Livron | 1 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| DEGEORGE Morgane | Mozac Ce | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | V | 1/6 | -12 | 14 | |||
| BOUDAD Kenza | Paris Usm | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| FONDRINIER Claire | Angers Sco | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -19 | 11 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOREL D'ARLEUX Anouk | St Amand Md | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| STAMILE Chiara | Herrlisheim | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| FRANCOIS Marie Emilie | Dijon Asptt | V | V | 1 | V | 3 | 0 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| ROULLEAU Margaux | Gisors 3a | V | 3 | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| DEROCHE Cassandre | Antibes | V | 3 | 3 | 4 | V | 4 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| GIROND Anne | Crest Livron | V | 3 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 3 | 25 | |||
| TAHARO Mathilda | Rillieux Lp | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ Camille | Bergerac Cad | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
| CHERRAT Lina | Chatou | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| FRANCO Lorea | Varces | V | 2 | 3 | 3 | 1 | V | 2/6 | -3 | 19 | |||
| BEROARD Aurelie | Gleize | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| BARABE Blandine | Salon Ec | V | 3 | V | 2 | 2 | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| WEBER Manon | Tarbes | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| TODESCO Oceane | Limoges Ce | 4 | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 1/6 | -15 | 14 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILLOT Carine | Meylan Se | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| GUINEBERT Caroline | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| FOULON Pauline | Drancy Ja | 1 | 3 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| DUVERGER Ondine | Monts Esc | 2 | 2 | V | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| DUVAL DESTIN Aude | Dourdan Ce | V | 3 | V | 0 | V | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| MARIE ROSE Alexia | Fort De F Ae | 2 | 1 | 3 | V | 1 | V | 2/6 | -11 | 17 | |||
| GIRARD Dalva | Thionville | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0/6 | -16 | 14 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUELLIC Chloe | Quimper Ec | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| RICHARD Mathilde | Meylan Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| ROULLEAU Anais | Gisors 3a | 4 | 0 | 3 | V | 3 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| AUGUIN Camille | Orleans Ce | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| KERDAVID Agathe | Nantes Enm | V | 2 | 4 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| LOUSPLAAS Laure | Tarbes | V | 2 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 4 | 23 | |||
| MAGNIN FEYSOT Cecile | Levier Ce | V | 2 | V | 4 | 3 | 0 | 2/6 | -6 | 19 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUGUET Eloise | Quimper Ec | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| CHAPUIS Amandine | Maisons Alf | V | 4 | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 6 | 26 | |||
| VOYDEVILLE Estelle | Annecy | V | V | 2 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| PATTE Cassandra | Clamart Ce | V | 3 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| GROMAS Estelle | Gisors 3a | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| BALMA Rachel | Ramonville | V | V | 0 | V | 0 | V | 4/6 | 1 | 20 | |||
| DURAND Laure | Damigny | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -25 | 5 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECOQ Marie | Gisors 3a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V | 1/6 | -20 | 9 | |||
| SAINT CRICQ Julie | Pau Section | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| BENAROUA Camille | Marquisat | V | 4 | V | 1 | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| PILAUD Manon | Meylan Se | V | 2 | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| PRIMPIED Ophrys | Rillieux Lp | V | V | V | 3 | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| JOST Ophelie | St Joseph Fl | V | 1 | 1 | 2 | V | 3 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| DELAGE Laure | Paris Lpr | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | V | 1/6 | -7 | 21 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACROIX Solene | St Andre Ec | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 0 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| KAS Lisa | Saint Louis | V | V | V | 1 | 3 | 4 | 3/6 | 6 | 23 | |||
| HILY Anaelle | Nancy Sa | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 10 | |||
| GAUTIER Aurelie | Paris Lpr | 4 | 2 | V | 2 | 1 | 0 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| ZEDDA Giulia | Charenton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| LAURENT Clara | Gournay | V | V | V | V | 0 | 2 | 4/6 | 7 | 22 | |||
| PIERSMA Delphine | Salon Ec | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 13 | 25 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOYER--MALHERBE Claire | Orleans Ce | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| LINGAT Emilie | Charleville | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| RONNET Julia | Marquisat | V | V | 0 | 4 | 3 | 3 | 2/6 | -7 | 20 | |||
| RICHARD Clemence | Nantes Enm | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| DUTERTRE Pauline | Maisons Alf | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| DURAND Aline | Damigny | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| DUCROT Cyrielle | Dijon Asptt | V | V | V | 2 | 3 | 3 | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLEVILLE Isadora | Dijon Asptt | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| BALZER Sara | Strasbour Uc | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| PAGES Julie | Annecy | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| LECLERC Fanny | Marquisat | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| CHEVRIER Basilie | Pau Section | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| TONIUTTI Clemence | Maisons Alf | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -20 | 5 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUTARTRE Gwendoline | Quetigny As | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| GONZALEZ Margaux | Drancy Ja | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 12 | 22 | |||
| FILTZ Jadeline | Maurepas Mdf | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| CHEVROT BIANCO Sophie | Meylan Se | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| PINON Alexia | Bourges Esc | V | 0 | 1 | 1 | V | 2/5 | -3 | 12 | |||
| DUCATEZ Marion | Roubaix Ce | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 8 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMET Benedicte | Mandelieu | V | 2 | X | V | 3 | 2/4 | 1 | 15 | |||
| FRANCOIS Gaelle | Pessac Se | 0 | 4 | X | 4 | 2 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| SIRE Clara | Rillieux Lp | V | V | X | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| BALZER Lisa | Strasbour Uc | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| TROCELLIER Alice | Mozac Ce | 4 | V | 1 | X | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
| DENCAUSSE Lena | Marquisat | V | V | 2 | X | 4 | 2/4 | 1 | 16 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUDENZI Audrey | Roubaix Ce | X | 4 | 2 | 3 | 2 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| BRINDAMOUR Audrey | Abymes Cheva | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| GERMANAZ Axelle | St Pierre Es | V | X | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| CAZEDEBAT Mathilde | Marquisat | V | X | 3 | 4 | 2 | 1/4 | -3 | 14 | |||
| FRONTEAU Juliette | Escrime 50 | V | X | 1 | V | 4 | 2/4 | -2 | 15 | |||
| ROUILLE Julie | Orleans Ce | V | X | 2 | V | V | 3/4 | 4 | 17 |
Document Engarde - 31/05/2008 15:01:25