| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | ORLEANS CE | 1,000 | 24 | 30 | qualifiée |
| 2 | ZEDDA | Giulia | FRA | CHARENTON | 1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 3 | GUINEBERT | Caroline | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 3 | GROMAS | Estelle | FRA | GISORS 3A | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 5 | RICHARD | Mathilde | FRA | MEYLAN SE | 1,000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 6 | REA | Blandine | FRA | ORLEANS CE | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 6 | TAHARO | Mathilda | FRA | RILLIEUX LP | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 8 | FILTZ | Jadeline | FRA | MAUREPAS MDF | 1,000 | 16 | 25 | qualifiée |
| 9 | SIRE | Clara | FRA | RILLIEUX LP | 1,000 | 11 | 20 | qualifiée |
| 10 | GERMANAZ | Axelle | FRA | ST PIERRE ES | 1,000 | 10 | 20 | qualifiée |
| 11 | BOUDAD | Kenza | FRA | PARIS USM | 0,833 | 16 | 29 | qualifiée |
| 12 | DASSAS | Kathleen | FRA | PESSAC SE | 0,833 | 15 | 29 | qualifiée |
| 13 | WEBER | Manon | FRA | TARBES | 0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
| 14 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION | 0,833 | 13 | 29 | qualifiée |
| 14 | DUTERTRE | Pauline | FRA | MAISONS ALF | 0,833 | 13 | 29 | qualifiée |
| 16 | PIERSMA | Delphine | FRA | SALON EC | 0,833 | 13 | 25 | qualifiée |
| 17 | BEROARD | Aurelie | FRA | GLEIZE | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
| 18 | DURAND | Aline | FRA | DAMIGNY | 0,833 | 12 | 28 | qualifiée |
| 19 | CHERRAT | Lina | FRA | CHATOU | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
| 20 | RICHARD | Clemence | FRA | NANTES ENM | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 21 | CABALD | Audrey | FRA | CHARENTON | 0,800 | 11 | 24 | qualifiée |
| 22 | CHEVROT BIANCO | Sophie | FRA | MEYLAN SE | 0,800 | 11 | 22 | qualifiée |
| 23 | LECLERC | Fanny | FRA | MARQUISAT | 0,800 | 8 | 22 | qualifiée |
| 24 | CASTILLO | Sofia | FRA | ROUBAIX CE | 0,800 | 5 | 22 | qualifiée |
| 25 | ROUILLE | Julie | FRA | ORLEANS CE | 0,750 | 4 | 17 | qualifiée |
| 26 | DUPRAT | Elsa | FRA | BERGERAC CAD | 0,667 | 13 | 27 | qualifiée |
| 27 | BENAROUA | Camille | FRA | MARQUISAT | 0,667 | 10 | 25 | qualifiée |
| 27 | PILLOT | Carine | FRA | MEYLAN SE | 0,667 | 10 | 25 | qualifiée |
| 29 | LAURENT | Clara | FRA | GOURNAY | 0,667 | 7 | 22 | qualifiée |
| 30 | SAUT | Marie | FRA | MARQUISAT | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
| 30 | STAMILE | Chiara | FRA | HERRLISHEIM | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
| 30 | KERDAVID | Agathe | FRA | NANTES ENM | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
| 33 | VOYDEVILLE | Estelle | FRA | ANNECY | 0,667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 34 | AUGUIN | Camille | FRA | ORLEANS CE | 0,667 | 5 | 27 | qualifiée |
| 35 | PRIMPIED | Ophrys | FRA | RILLIEUX LP | 0,667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 36 | GRELON | Claire | FRA | MARQUISAT | 0,667 | 4 | 24 | qualifiée |
| 37 | PILAUD | Manon | FRA | MEYLAN SE | 0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
| 37 | DUVAL DESTIN | Aude | FRA | DOURDAN CE | 0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
| 39 | CROISET | Lisa | FRA | MAISONS ALF | 0,667 | 3 | 22 | qualifiée |
| 40 | BALMA | Rachel | FRA | RAMONVILLE | 0,667 | 1 | 20 | qualifiée |
| 41 | LOSA | Marine | FRA | VARCES | 0,667 | -2 | 21 | qualifiée |
| 42 | GONZALEZ | Margaux | FRA | DRANCY JA | 0,600 | 12 | 22 | qualifiée |
| 43 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A | 0,600 | 7 | 20 | qualifiée |
| 44 | BALZER | Sara | FRA | STRASBOUR UC | 0,600 | 6 | 19 | qualifiée |
| 45 | BELLEVILLE | Isadora | FRA | DIJON ASPTT | 0,600 | 3 | 20 | qualifiée |
| 46 | PAGES | Julie | FRA | ANNECY | 0,600 | 3 | 18 | qualifiée |
| 47 | CHAPUIS | Amandine | FRA | MAISONS ALF | 0,500 | 6 | 26 | qualifiée |
| 48 | KAS | Lisa | FRA | SAINT LOUIS | 0,500 | 6 | 23 | qualifiée |
| 49 | ROULLEAU | Margaux | FRA | GISORS 3A | 0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 49 | PATTE | Cassandra | FRA | CLAMART CE | 0,500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 51 | LOUSPLAAS | Laure | FRA | TARBES | 0,500 | 4 | 23 | qualifiée |
| 52 | GIROND | Anne | FRA | CREST LIVRON | 0,500 | 3 | 25 | qualifiée |
| 53 | DUVERGER | Ondine | FRA | MONTS ESC | 0,500 | 3 | 23 | qualifiée |
| 54 | DUCROT | Cyrielle | FRA | DIJON ASPTT | 0,500 | 2 | 23 | qualifiée |
| 54 | FLEURY | Ariane | FRA | RILLIEUX LP | 0,500 | 2 | 23 | qualifiée |
| 56 | ROY | Charline | FRA | BESANCON UC | 0,500 | 2 | 20 | qualifiée |
| 57 | DENCAUSSE | Lena | FRA | MARQUISAT | 0,500 | 1 | 16 | qualifiée |
| 58 | SMET | Benedicte | FRA | MANDELIEU | 0,500 | 1 | 15 | qualifiée |
| 59 | LOTTO | Elena | FRA | CREST LIVRON | 0,500 | -1 | 21 | qualifiée |
| 60 | SCHANN | Fanny | FRA | STRASBOUR UC | 0,500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 61 | FRONTEAU | Juliette | FRA | ESCRIME 50 | 0,500 | -2 | 15 | qualifiée |
| 62 | DEBBAS | Laura | FRA | YVELINES ESC | 0,500 | -3 | 21 | qualifiée |
| 63 | FRANCOIS | Marie Emilie | FRA | DIJON ASPTT | 0,500 | -3 | 19 | qualifiée |
| 64 | TROCELLIER | Alice | FRA | MOZAC CE | 0,500 | -3 | 15 | qualifiée |
| 65 | CHEVRIER | Basilie | FRA | PAU SECTION | 0,400 | 0 | 19 | qualifiée |
| 66 | CHERY EMMANUEL | Oceane | FRA | PARIS UC | 0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
| 67 | PINON | Alexia | FRA | BOURGES ESC | 0,400 | -3 | 12 | qualifiée |
| 68 | BUSSEUIL | Magalie | FRA | MANDELIEU | 0,400 | -6 | 14 | qualifiée |
| 69 | DEROCHE | Cassandre | FRA | ANTIBES | 0,333 | -1 | 24 | qualifiée |
| 70 | FRANCO | Lorea | FRA | VARCES | 0,333 | -3 | 19 | qualifiée |
| 71 | BARABE | Blandine | FRA | SALON EC | 0,333 | -4 | 21 | qualifiée |
| 72 | JOST | Ophelie | FRA | ST JOSEPH FL | 0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
| 73 | MAGNIN FEYSOT | Cecile | FRA | LEVIER CE | 0,333 | -6 | 19 | qualifiée |
| 74 | RONNET | Julia | FRA | MARQUISAT | 0,333 | -7 | 20 | qualifiée |
| 75 | BRUNET | Manon | FRA | RILLIEUX LP | 0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
| 76 | FOULON | Pauline | FRA | DRANCY JA | 0,333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 77 | MARIE ROSE | Alexia | FRA | FORT DE F AE | 0,333 | -11 | 17 | qualifiée |
| 78 | CAZEDEBAT | Mathilde | FRA | MARQUISAT | 0,250 | -3 | 14 | qualifiée |
| 79 | DUCATEZ | Marion | FRA | ROUBAIX CE | 0,200 | -12 | 8 | qualifiée |
| 80 | DELAGE | Laure | FRA | PARIS LPR | 0,167 | -7 | 21 | qualifiée |
| 81 | GOSSET | Lucile | FRA | PICARDIE HAU | 0,167 | -10 | 17 | qualifiée |
| 82 | DOUGUET | Eloise | FRA | QUIMPER EC | 0,167 | -11 | 15 | qualifiée |
| 82 | LINGAT | Emilie | FRA | CHARLEVILLE | 0,167 | -11 | 15 | qualifiée |
| 84 | ROULLEAU | Anais | FRA | GISORS 3A | 0,167 | -12 | 17 | qualifiée |
| 85 | GAUTIER | Aurelie | FRA | PARIS LPR | 0,167 | -12 | 14 | qualifiée |
| 85 | DEGEORGE | Morgane | FRA | MOZAC CE | 0,167 | -12 | 14 | qualifiée |
| 87 | FOURNIE | Elisa | FRA | ROUBAIX CE | 0,167 | -13 | 16 | qualifiée |
| 88 | RODRIGUEZ | Camille | FRA | BERGERAC CAD | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
| 88 | TODESCO | Oceane | FRA | LIMOGES CE | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
| 88 | MOUELLIC | Chloe | FRA | QUIMPER EC | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
| 91 | STOECKLIN | Laura | FRA | CANNES CE | 0,167 | -15 | 13 | qualifiée |
| 92 | HILY | Anaelle | FRA | NANCY SA | 0,167 | -17 | 10 | qualifiée |
| 93 | LACROIX | Solene | FRA | ST ANDRE EC | 0,167 | -19 | 10 | qualifiée |
| 94 | LECOQ | Marie | FRA | GISORS 3A | 0,167 | -20 | 9 | qualifiée |
| 95 | GAUDENZI | Audrey | FRA | ROUBAIX CE | 0,000 | -9 | 11 | qualifiée |
| 96 | FRANCOIS | Gaelle | FRA | PESSAC SE | 0,000 | -10 | 10 | qualifiée |
| 97 | TAUPIN | Laura | FRA | DAMIGNY | 0,000 | -15 | 10 | qualifiée |
| 98 | GIRARD | Dalva | FRA | THIONVILLE | 0,000 | -16 | 14 | qualifiée |
| 99 | POULAIN | Mathilde | FRA | CASSEL | 0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
| 100 | FONDRINIER | Claire | FRA | ANGERS SCO | 0,000 | -19 | 11 | qualifiée |
| 101 | SOYER--MALHERBE | Claire | FRA | ORLEANS CE | 0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 102 | TONIUTTI | Clemence | FRA | MAISONS ALF | 0,000 | -20 | 5 | qualifiée |
| 103 | DUTARTRE | Gwendoline | FRA | QUETIGNY AS | 0,000 | -24 | 1 | qualifiée |
| 104 | MOREL D'ARLEUX | Anouk | FRA | ST AMAND MD | 0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 104 | DURAND | Laure | FRA | DAMIGNY | 0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 106 | MONNIN | Sahra | FRA | BORDEAUX CAM | exclusion | exclusion | ||
| 106 | BRINDAMOUR | Audrey | FRA | ABYMES CHEVA | exclusion | exclusion | ||
| 106 | BALZER | Lisa | FRA | STRASBOUR UC | exclusion | exclusion |
Document Engarde - 31/05/2008 15:01:35