| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | Mathilde | FRA | MEYLAN SE |
| 2 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 3 | PRIMPIED | Ophrys | FRA | RILLIEUX LP |
| 3 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | ORLEANS CE |
| 5 | SIRE | Clara | FRA | RILLIEUX LP |
| 6 | DUPRAT | Elsa | FRA | BERGERAC CAD |
| 7 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A |
| 8 | GIROND | Anne | FRA | CREST LIVRON |
| 9 | ZEDDA | Giulia | FRA | CHARENTON |
| 10 | GUINEBERT | Caroline | FRA | PARIS LPR |
| 11 | TAHARO | Mathilda | FRA | RILLIEUX LP |
| 12 | DASSAS | Kathleen | FRA | PESSAC SE |
| 13 | DUTERTRE | Pauline | FRA | MAISONS ALF |
| 14 | BEROARD | Aurelie | FRA | GLEIZE |
| 15 | LECLERC | Fanny | FRA | MARQUISAT |
| 16 | ROUILLE | Julie | FRA | ORLEANS CE |
| 17 | REA | Blandine | FRA | ORLEANS CE |
| 18 | BOUDAD | Kenza | FRA | PARIS USM |
| 19 | PIERSMA | Delphine | FRA | SALON EC |
| 20 | CASTILLO | Sofia | FRA | ROUBAIX CE |
| 21 | PILLOT | Carine | FRA | MEYLAN SE |
| 22 | VOYDEVILLE | Estelle | FRA | ANNECY |
| 23 | GRELON | Claire | FRA | MARQUISAT |
| 24 | PILAUD | Manon | FRA | MEYLAN SE |
| 25 | BALZER | Sara | FRA | STRASBOUR UC |
| 26 | BELLEVILLE | Isadora | FRA | DIJON ASPTT |
| 27 | PAGES | Julie | FRA | ANNECY |
| 28 | CHAPUIS | Amandine | FRA | MAISONS ALF |
| 29 | FLEURY | Ariane | FRA | RILLIEUX LP |
| 30 | DENCAUSSE | Lena | FRA | MARQUISAT |
| 31 | PINON | Alexia | FRA | BOURGES ESC |
| 32 | GAUDENZI | Audrey | FRA | ROUBAIX CE |
| 33 | GROMAS | Estelle | FRA | GISORS 3A |
| 34 | FILTZ | Jadeline | FRA | MAUREPAS MDF |
| 35 | GERMANAZ | Axelle | FRA | ST PIERRE ES |
| 36 | WEBER | Manon | FRA | TARBES |
| 37 | DURAND | Aline | FRA | DAMIGNY |
| 38 | CHERRAT | Lina | FRA | CHATOU |
| 39 | RICHARD | Clemence | FRA | NANTES ENM |
| 40 | CABALD | Audrey | FRA | CHARENTON |
| 41 | CHEVROT BIANCO | Sophie | FRA | MEYLAN SE |
| 42 | BENAROUA | Camille | FRA | MARQUISAT |
| 43 | LAURENT | Clara | FRA | GOURNAY |
| 44 | KERDAVID | Agathe | FRA | NANTES ENM |
| 44 | SAUT | Marie | FRA | MARQUISAT |
| 44 | STAMILE | Chiara | FRA | HERRLISHEIM |
| 47 | DUVAL DESTIN | Aude | FRA | DOURDAN CE |
| 48 | CROISET | Lisa | FRA | MAISONS ALF |
| 49 | BALMA | Rachel | FRA | RAMONVILLE |
| 50 | LOSA | Marine | FRA | VARCES |
| 51 | GONZALEZ | Margaux | FRA | DRANCY JA |
| 52 | KAS | Lisa | FRA | SAINT LOUIS |
| 53 | ROULLEAU | Margaux | FRA | GISORS 3A |
| 54 | LOUSPLAAS | Laure | FRA | TARBES |
| 55 | DUVERGER | Ondine | FRA | MONTS ESC |
| 56 | ROY | Charline | FRA | BESANCON UC |
| 57 | SCHANN | Fanny | FRA | STRASBOUR UC |
| 58 | TROCELLIER | Alice | FRA | MOZAC CE |
| 59 | CHERY EMMANUEL | Oceane | FRA | PARIS UC |
| 60 | BUSSEUIL | Magalie | FRA | MANDELIEU |
| 61 | FRANCO | Lorea | FRA | VARCES |
| 62 | BARABE | Blandine | FRA | SALON EC |
| 63 | BRUNET | Manon | FRA | RILLIEUX LP |
| 64 | DELAGE | Laure | FRA | PARIS LPR |
| 65 | AUGUIN | Camille | FRA | ORLEANS CE |
| 66 | PATTE | Cassandra | FRA | CLAMART CE |
| 67 | DUCROT | Cyrielle | FRA | DIJON ASPTT |
| 68 | SMET | Benedicte | FRA | MANDELIEU |
| 69 | LOTTO | Elena | FRA | CREST LIVRON |
| 70 | FRONTEAU | Juliette | FRA | ESCRIME 50 |
| 71 | DEBBAS | Laura | FRA | YVELINES ESC |
| 72 | FRANCOIS | Marie Emilie | FRA | DIJON ASPTT |
| 73 | CHEVRIER | Basilie | FRA | PAU SECTION |
| 74 | DEROCHE | Cassandre | FRA | ANTIBES |
| 75 | JOST | Ophelie | FRA | ST JOSEPH FL |
| 76 | MAGNIN FEYSOT | Cecile | FRA | LEVIER CE |
| 77 | RONNET | Julia | FRA | MARQUISAT |
| 78 | FOULON | Pauline | FRA | DRANCY JA |
| 79 | MARIE ROSE | Alexia | FRA | FORT DE F AE |
| 80 | CAZEDEBAT | Mathilde | FRA | MARQUISAT |
| 81 | DUCATEZ | Marion | FRA | ROUBAIX CE |
| 82 | GOSSET | Lucile | FRA | PICARDIE HAU |
| 83 | DOUGUET | Eloise | FRA | QUIMPER EC |
| 83 | LINGAT | Emilie | FRA | CHARLEVILLE |
| 85 | ROULLEAU | Anais | FRA | GISORS 3A |
| 86 | DEGEORGE | Morgane | FRA | MOZAC CE |
| 86 | GAUTIER | Aurelie | FRA | PARIS LPR |
| 88 | FOURNIE | Elisa | FRA | ROUBAIX CE |
| 89 | MOUELLIC | Chloe | FRA | QUIMPER EC |
| 89 | RODRIGUEZ | Camille | FRA | BERGERAC CAD |
| 89 | TODESCO | Oceane | FRA | LIMOGES CE |
| 92 | STOECKLIN | Laura | FRA | CANNES CE |
| 93 | HILY | Anaelle | FRA | NANCY SA |
| 94 | LACROIX | Solene | FRA | ST ANDRE EC |
| 95 | LECOQ | Marie | FRA | GISORS 3A |
| 96 | FRANCOIS | Gaelle | FRA | PESSAC SE |
| 97 | TAUPIN | Laura | FRA | DAMIGNY |
| 98 | GIRARD | Dalva | FRA | THIONVILLE |
| 99 | POULAIN | Mathilde | FRA | CASSEL |
| 100 | FONDRINIER | Claire | FRA | ANGERS SCO |
| 101 | SOYER--MALHERBE | Claire | FRA | ORLEANS CE |
| 102 | TONIUTTI | Clemence | FRA | MAISONS ALF |
| 103 | DUTARTRE | Gwendoline | FRA | QUETIGNY AS |
| 104 | DURAND | Laure | FRA | DAMIGNY |
| 104 | MOREL D'ARLEUX | Anouk | FRA | ST AMAND MD |
Document Engarde - 31/05/2008 17:47:58