| 1 | BOURGOGNE | FRA | |
| BOURGOGNE | |||
| 16 | |||
| 9 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| FRANCHE COMTE | |||
| 8 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/30 |
| 5 | BRETAGNE | FRA | |
| BRETAGNE | |||
| 12 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/21 |
| 13 | |||
| COTE D'AZUR | |||
| 4 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 3 | CENTRE 2 | FRA | |
| CENTRE 2 | |||
| 14 | |||
| 11 | H NORMANDIE 2 | FRA | |
| LA REUNION | |||
| 6 | LA REUNION | FRA | 36/28 |
| 7 | AUVERGNE | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 10 | LORRAINE | FRA | 36/35 |
| 15 | |||
| PAYS DE LOIRE | |||
| 2 | PAYS DE LOIRE | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:17
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment