| 1 | LYON 1 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 16 | PROVENCE | FRA | 36/18 |
| 9 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
| MIDI PYR. 1 | |||
| 8 | ALSACE | FRA | 36/23 |
| 5 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 12 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/21 |
| 13 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| DAU. SAVOIE 1 | |||
| 4 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | 36/25 |
| 3 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 14 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | 36/13 |
| 11 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 6 | H NORMANDIE 1 | FRA | 36/33 |
| 7 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 10 | CENTRE 1 | FRA | 36/32 |
| 15 | LYON 2 | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 2 | CRETEIL | FRA | 36/22 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:18