| 1 | LYON 1 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| PROVENCE | |||
| 16 | PROVENCE | FRA | 36/27 |
| 9 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
| MIDI PYR. 1 | |||
| 24 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/21 |
| 25 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| ALSACE | |||
| 8 | ALSACE | FRA | 36/16 |
| 5 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 28 | H NORMANDIE 2 | FRA | 36/13 |
| 21 | BRETAGNE | FRA | |
| NORD PAS DE CALA | |||
| 12 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/26 |
| 13 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| MIDI PYR. 2 | |||
| 20 | COTE D'AZUR | FRA | 36/35 |
| 29 | |||
| DAU. SAVOIE 1 | |||
| 4 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | |
| 3 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 30 | |||
| 19 | CENTRE 2 | FRA | |
| DAU. SAVOIE 2 | |||
| 14 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | 36/10 |
| 11 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 22 | LA REUNION | FRA | 36/25 |
| 27 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| H NORMANDIE 1 | |||
| 6 | H NORMANDIE 1 | FRA | 36/13 |
| 7 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 26 | LORRAINE | FRA | 36/19 |
| 23 | AUVERGNE | FRA | |
| CENTRE 1 | |||
| 10 | CENTRE 1 | FRA | 36/29 |
| 15 | BOURGOGNE | FRA | |
| LYON 2 | |||
| 18 | LYON 2 | FRA | 36/34 |
| 31 | |||
| CRETEIL | |||
| 2 | CRETEIL | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:19
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment