| 1 | H NORMANDIE 1 | FRA | ||||
| H NORMANDIE 1 | ||||||
| 16 | LORRAINE | FRA | 36/17 | |||
| H NORMANDIE 1 | ||||||
| 9 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/33 | |||
| LYON 2 | ||||||
| 8 | LYON 2 | FRA | 36/27 | |||
| DAU. SAVOIE 2 | ||||||
| 5 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/17 | |||
| COTE D'AZUR | ||||||
| 12 | COTE D'AZUR | FRA | 36/35 | |||
| DAU. SAVOIE 2 | ||||||
| 13 | BRETAGNE | FRA | 36/24 | |||
| DAU. SAVOIE 2 | ||||||
| 4 | DAU. SAVOIE 2 | FRA | 36/32 | |||
| CENTRE 1 | ||||||
| 3 | CENTRE 1 | FRA | 36/29 | |||
| CENTRE 1 | ||||||
| 14 | LA REUNION | FRA | 36/12 | |||
| CENTRE 1 | ||||||
| 11 | CENTRE 2 | FRA | 36/33 | |||
| MIDI PYR. 2 | ||||||
| 6 | MIDI PYR. 2 | FRA | 36/21 | |||
| CENTRE 1 | ||||||
| 7 | PROVENCE | FRA | 36/34 | |||
| PROVENCE | ||||||
| 10 | BOURGOGNE | FRA | 36/32 | |||
| ALSACE | ||||||
| 15 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/19 | |||
| ALSACE | ||||||
| 2 | ALSACE | FRA | 36/20 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:17