| 1 | LYON 1 | FRA | |||
| LYON 1 | |||||
| 8 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/35 | ||
| DAU. SAVOIE 1 | |||||
| 5 | VERSAILLES 1 | FRA | 36/31 | ||
| DAU. SAVOIE 1 | |||||
| 4 | DAU. SAVOIE 1 | FRA | 36/16 | ||
| AQUITAINE | |||||
| 3 | AQUITAINE | FRA | 36/28 | ||
| AQUITAINE | |||||
| 6 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/28 | ||
| AQUITAINE | |||||
| 7 | PARIS | FRA | 36/18 | ||
| CRETEIL | |||||
| 2 | CRETEIL | FRA | 36/34 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:15:18