| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGINY Florian | Issy Mousque | V | V | V | 3 | 2 | V4 | 4/6 | 0 | 24 | |||
| GUINARD Timothee | Meung Loire | 4 | V3 | 4 | V | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| MOULUN Fabien | Les Loges | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| MARZOCCHI Alban | Frejus Amsl | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| BARRELLON Leo | Rennes Mcb | V4 | 3 | V | 1 | 4 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| ANTOINE Thomas | Villenve Tol | V | V | V | 1 | V | V2 | 5/6 | 9 | 23 | |||
| RIVIERE Romain | Paris Cep | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | -11 | 13 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMAIRE Antoine | Meung Loire | 0 | 1 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -6 | 15 | |||
| VEDRENNE Julian | Perigueux Ep | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| DAUBE Boris | Muret Ce | V | V | V | 3 | 3 | 4 | 3/6 | 6 | 25 | |||
| DUPONT Paul | Bonsecours | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| CASTANIE Corentin | St Germain E | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| CULLERON Alexandre | Cagnes Mer | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
| ACUTI Niels | Villemomble | 0 | 4 | V | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHOUATI Marin | Pau Section | V | V | V | 1 | 1 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| VIGOUREUX Luc | Dijon Uc | 2 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| SELOI Steeven | Le Lamentin | 2 | 4 | V | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| FRAISSE Corentin | Coubron | 1 | 2 | 3 | V | 4 | 3 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| BERTHAULT Pierre | Cannes Ce | V | V | V | 2 | V | 0 | 4/6 | 4 | 22 | |||
| TALLARON Theo | Bourg Valen | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| ABDOU Chimed | Besancon Uc | 4 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | 5 | 24 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LERE Ambroise | Angers Sco | V3 | 0 | 0 | 2 | 3 | V | 2/6 | -13 | 13 | |||
| SIMONNOT Nicolas | Ivry Us | 2 | 2 | V | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MOURRAIN Baptiste | Nice Ogc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| SCHMITT Cyprien | Guebwiller | V | 3 | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| MARTIN Remi | Lyon Mdf | V | 3 | 3 | 2 | V | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| DREUX David | Lisieux Ce | V | V | 3 | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| RIGAULT Julien | Marseille Ec | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 28 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MIGNON Arnaud | Rennes Mcb | 2 | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| PINGEL Antoine | Villemomble | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| BOYER Daryl | Le Port Ce | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| FONTVIEILLE Quentin | Paris Cep | V | 1 | V | V | 1 | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| LAGUILHOU Paul | Ducos Msq | V | 0 | V | 2 | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 16 | |||
| THERY Benjamin | Meung Loire | 1 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| BARON Corentin | Le Pecq Us | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 25 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNET William | Mennecy | 4 | V3 | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| LECOMTE Rodolphe | St Dizier | V | 4 | 3 | 1 | V4 | V4 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| FAYOL Edouard | Belfort Asm | 2 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| DELORME Leo | Jarnac Ce | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| RAGOT Vincent | Val De Seine | 2 | V | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| COURAUDON Mathieu | Cagnes Mer | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -16 | 13 | |||
| SALVIGNOL Gauthier | Montpel Uc | V | 3 | 2 | 0 | 3 | V | 2/6 | -5 | 18 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABINEL Antoine | Perpignan Ro | V3 | V4 | V | V3 | V | 4 | 5/6 | 10 | 24 | |||
| JOVIN Maxime | Le Mee Ce | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| DERNONCOURT Mathieu | Henin Beaum | 2 | V | 2 | 3 | V3 | 2 | 2/6 | -3 | 17 | |||
| DAUB Pierre Louis | Ville Avray | 4 | V | V | V | V | V4 | 5/6 | 12 | 28 | |||
| LAFONT Thibault | Mulhouse Fc | 0 | 1 | V4 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -18 | 8 | |||
| COLLINEAU Virgile | Aix Asptt | 1 | 4 | 2 | 4 | V | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| DENIS Charles | Lisieux Ce | V | 2 | V3 | 3 | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REY Florian | Saint Louis | V | 3 | 3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| GUERIN Erwan | St Georges | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| TESSIER Francois | Seichamps | V | V | 0 | 0 | 4 | 4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| EVAIN Antoine | Bourg La Rei | V | 3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| BREDELET Lucas | Belfort Asm | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| BLANQUIN Maxime | Paris Cep | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| TRUSSARDI Willy | Clerm Fer St | 2 | V | V | 1 | 0 | V | 3/6 | -7 | 18 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSINE Kengi | Le Lamentin | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| BENETEAU Mickael | Montigny Bre | V | V | V4 | V | 2 | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| PERRIN Audric | Lyon Mdf | V | 0 | V | V | V | 1 | 4/6 | 8 | 21 | |||
| LEMEE Audrenn | St Pierre Es | V | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| FRADET Alexandre | Guebwiller | V | 3 | 0 | V | 1 | 4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| KHENG Guillaume | Chamalieres | V | V | 0 | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 24 | |||
| PERRICHET Hugo | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCAILLE Pierre | Senlis 3a | 2 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| GARRIGUE Fabien | Yssingeaux | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| NKENE Cedric | Trappes Ec | 4 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| BUSSERY Francois | Rennes Mcb | 2 | 3 | V | 4 | 3 | 1 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| LIONNET Pierre Clement | Paris Ta | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| MARTEL Anthony | Onet Chateau | 4 | 3 | 2 | V4 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| MOLINARO Romain | Herouville | 2 | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -2 | 21 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCAS Jean | Bron | 2 | 4 | V4 | V | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| FONTAIMPE Thomas | Poitiers | V | V | 1 | V | V | 1 | 4/6 | 1 | 22 | |||
| GLATIGNY Jean Raphael | Paris Suffre | V | 4 | V | 2 | V | 2 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| VOL Aurelien | Troyes Champ | 3 | V | 3 | V | 2 | 0 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| BONMALAIS Julien | St Denis Cs | 0 | 3 | V | 4 | 1 | 0 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| LAVIOLETTE Gil Andre | Petit Bourg | V | 2 | 2 | V | V | 1 | 3/6 | 0 | 20 | |||
| AUREY Anthony | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUGEOIS Valentin | Rueil Malmai | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| FLAUDER David | St Avold Mjc | 0 | 4 | 2 | V | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| BOS Antoine | Brive Ce | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| PELLETANT Pierre | Cognac Epee | 0 | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -11 | 15 | |||
| LAURAIRE Jason | Cabries Oc | V | 4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 10 | 27 | |||
| GUIN Dorian | Ecully | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| WERTHLE Henri | Saint Louis | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 13 | 27 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDONARO Luca | Nice Ogc | 4 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PAUTY Maxime | Issy Mousque | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| LOUBERE Guilhem | Angouleme | V | 2 | 1 | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| GARROUSTE Alban | Paris Ta | 3 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| BONIOL Paul | Toulouse Uc | 1 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
| PICHON Colin | Bron | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 19 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| KERGUELIN Thomas | Chamalieres | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 7 | 25 | |||
| TOUVET Marc | Bergerac Cad | 2 | 4 | V | V | 0 | 4 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| PERIER Sebastien | Lyon Mdf | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | V | 1/6 | -14 | 14 | |||
| MABED Yanis | Nice Ogc | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| DIEP Philippe | Creteil | V | 2 | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| GRANDIDIER Paul | Metz Se | 2 | 2 | V | 3 | 3 | V | 2/6 | -8 | 20 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECOINTRE Ghislain | Issy Mousque | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| CREPIN LEBLOND Alexandre | Belfort Asm | 2 | V | V | V | 0 | 3/5 | 5 | 17 | |||
| DANIEL Francois | Nantes Nec | V | 1 | 1 | V3 | V | 3/5 | -2 | 15 | |||
| DE SAINT MAURICE Renan | Val De Seine | 2 | 2 | V4 | V | V3 | 3/5 | 2 | 16 | |||
| DEVOS Benjamin | Henin Beaum | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 3 | |||
| LAROCHELLE David Joel | Basse Terre | V | V4 | 2 | 2 | V4 | 3/5 | 8 | 17 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORMAND Kenny | Petit Bourg | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| PICARD Timothee | Gisors 3a | 0 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -10 | 12 | |||
| ERAUD Martin | Nantes Nec | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| JACQUIN Corentin | Vandoeuvre | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| DULOU Quentin | Blanquefort | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 | |||
| HUANT Cyrille | Grenoble Uc | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
Document Engarde - 31/05/2008 10:31:33
Ce document s'auto-actualise toutes les 2 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment