| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI | 1.000 | 24 | 30 | qualifié |
| 2 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 3 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 16 | 25 | qualifié |
| 4 | MOURRAIN | Baptiste | FRA | NICE OGC | 1.000 | 14 | 30 | qualifié |
| 5 | MARZOCCHI | Alban | FRA | FREJUS AMSL | 0.833 | 16 | 29 | qualifié |
| 6 | PINGEL | Antoine | FRA | VILLEMOMBLE | 0.833 | 16 | 28 | qualifié |
| 7 | BREDELET | Lucas | FRA | BELFORT ASM | 0.833 | 15 | 28 | qualifié |
| 8 | WERTHLE | Henri | FRA | SAINT LOUIS | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
| 9 | DAUB | Pierre Louis | FRA | VILLE AVRAY | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
| 10 | DELORME | Leo | FRA | JARNAC CE | 0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 11 | VEDRENNE | Julian | FRA | PERIGUEUX EP | 0.833 | 10 | 27 | qualifié |
| 12 | RABINEL | Antoine | FRA | PERPIGNAN RO | 0.833 | 10 | 24 | qualifié |
| 13 | CULLERON | Alexandre | FRA | CAGNES MER | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 14 | ANTOINE | Thomas | FRA | VILLENVE TOL | 0.833 | 9 | 23 | qualifié |
| 15 | LIONNET | Pierre Clement | FRA | PARIS TA | 0.833 | 8 | 28 | qualifié |
| 16 | KERGUELIN | Thomas | FRA | CHAMALIERES | 0.833 | 7 | 25 | qualifié |
| 17 | DULOU | Quentin | FRA | BLANQUEFORT | 0.800 | 11 | 24 | qualifié |
| 18 | HUANT | Cyrille | FRA | GRENOBLE UC | 0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 19 | RIGAULT | Julien | FRA | MARSEILLE EC | 0.667 | 11 | 28 | qualifié |
| 20 | EVAIN | Antoine | FRA | BOURG LA REI | 0.667 | 11 | 27 | qualifié |
| 21 | KHENG | Guillaume | FRA | CHAMALIERES | 0.667 | 11 | 24 | qualifié |
| 22 | LAURAIRE | Jason | FRA | CABRIES OC | 0.667 | 10 | 27 | qualifié |
| 23 | COMMEUREUC | Benjamin | FRA | RENNES MCB | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
| 24 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
| 25 | CASTANIE | Corentin | FRA | ST GERMAIN E | 0.667 | 8 | 27 | qualifié |
| 26 | THERY | Benjamin | FRA | MEUNG LOIRE | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
| 27 | PERRIN | Audric | FRA | LYON MDF | 0.667 | 8 | 21 | qualifié |
| 28 | BENETEAU | Mickael | FRA | MONTIGNY BRE | 0.667 | 7 | 24 | qualifié |
| 29 | FAYOL | Edouard | FRA | BELFORT ASM | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
| 30 | TALLARON | Theo | FRA | BOURG VALEN | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
| 31 | GUIN | Dorian | FRA | ECULLY | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 32 | MAGNET | William | FRA | MENNECY | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
| 33 | GARRIGUE | Fabien | FRA | YSSINGEAUX | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
| 33 | BARON | Corentin | FRA | LE PECQ US | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
| 35 | MABED | Yanis | FRA | NICE OGC | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 36 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
| 37 | BLANQUIN | Maxime | FRA | PARIS CEP | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 38 | BERTHAULT | Pierre | FRA | CANNES CE | 0.667 | 4 | 22 | qualifié |
| 39 | VIGOUREUX | Luc | FRA | DIJON UC | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
| 40 | LAHOUATI | Marin | FRA | PAU SECTION | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
| 41 | BUCAILLE | Pierre | FRA | SENLIS 3A | 0.667 | 2 | 24 | qualifié |
| 42 | FONTVIEILLE | Quentin | FRA | PARIS CEP | 0.667 | 2 | 22 | qualifié |
| 43 | FONTAIMPE | Thomas | FRA | POITIERS | 0.667 | 1 | 22 | qualifié |
| 44 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.667 | 0 | 24 | qualifié |
| 45 | LAROCHELLE | David Joel | FRA | BASSE TERRE | 0.600 | 8 | 17 | qualifié |
| 46 | LECOINTRE | Ghislain | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 47 | CREPIN LEBLOND | Alexandre | FRA | BELFORT ASM | 0.600 | 5 | 17 | qualifié |
| 48 | JACQUIN | Corentin | FRA | VANDOEUVRE | 0.600 | 3 | 18 | qualifié |
| 49 | DE SAINT MAURICE | Renan | FRA | VAL DE SEINE | 0.600 | 2 | 16 | qualifié |
| 50 | PICHON | Colin | FRA | BRON | 0.600 | -1 | 19 | qualifié |
| 51 | DANIEL | Francois | FRA | NANTES NEC | 0.600 | -2 | 15 | qualifié |
| 52 | DAUBE | Boris | FRA | MURET CE | 0.500 | 6 | 25 | qualifié |
| 53 | ABDOU | Chimed | FRA | BESANCON UC | 0.500 | 5 | 24 | qualifié |
| 54 | DIEP | Philippe | FRA | CRETEIL | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 55 | SCHMITT | Cyprien | FRA | GUEBWILLER | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 56 | BARRELLON | Leo | FRA | RENNES MCB | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 57 | JOVIN | Maxime | FRA | LE MEE CE | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 58 | DENIS | Charles | FRA | LISIEUX CE | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 59 | RAGOT | Vincent | FRA | VAL DE SEINE | 0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 60 | LAVIOLETTE | Gil Andre | FRA | PETIT BOURG | 0.500 | 0 | 20 | qualifié |
| 61 | GLATIGNY | Jean Raphael | FRA | PARIS SUFFRE | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 62 | LECOMTE | Rodolphe | FRA | ST DIZIER | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 63 | TRUSSARDI | Willy | FRA | CLERM FER ST | 0.500 | -7 | 18 | qualifié |
| 64 | BORDONARO | Luca | FRA | NICE OGC | 0.400 | 0 | 19 | qualifié |
| 65 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA | 0.400 | 0 | 18 | qualifié |
| 66 | MORMAND | Kenny | FRA | PETIT BOURG | 0.400 | -1 | 17 | qualifié |
| 67 | LOUBERE | Guilhem | FRA | ANGOULEME | 0.400 | -3 | 15 | qualifié |
| 68 | PICARD | Timothee | FRA | GISORS 3A | 0.400 | -10 | 12 | qualifié |
| 69 | COLLINEAU | Virgile | FRA | AIX ASPTT | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 69 | MOLINARO | Romain | FRA | HEROUVILLE | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 71 | DERNONCOURT | Mathieu | FRA | HENIN BEAUM | 0.333 | -3 | 17 | qualifié |
| 72 | GUINARD | Timothee | FRA | MEUNG LOIRE | 0.333 | -4 | 21 | qualifié |
| 73 | TOUVET | Marc | FRA | BERGERAC CAD | 0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 74 | LE MIGNON | Arnaud | FRA | RENNES MCB | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 74 | BROCAS | Jean | FRA | BRON | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 76 | DREUX | David | FRA | LISIEUX CE | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 77 | ACUTI | Niels | FRA | VILLEMOMBLE | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 77 | SIMONNOT | Nicolas | FRA | IVRY US | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 77 | MARTIN | Remi | FRA | LYON MDF | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 80 | SALVIGNOL | Gauthier | FRA | MONTPEL UC | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
| 81 | REY | Florian | FRA | SAINT LOUIS | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 82 | VOL | Aurelien | FRA | TROYES CHAMP | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 83 | LEMAIRE | Antoine | FRA | MEUNG LOIRE | 0.333 | -6 | 15 | qualifié |
| 84 | LAGUILHOU | Paul | FRA | DUCOS MSQ | 0.333 | -7 | 16 | qualifié |
| 85 | GRANDIDIER | Paul | FRA | METZ SE | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
| 86 | TESSIER | Francois | FRA | SEICHAMPS | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 86 | FRADET | Alexandre | FRA | GUEBWILLER | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 88 | PELLETANT | Pierre | FRA | COGNAC EPEE | 0.333 | -11 | 15 | qualifié |
| 89 | LERE | Ambroise | FRA | ANGERS SCO | 0.333 | -13 | 13 | qualifié |
| 90 | BONIOL | Paul | FRA | TOULOUSE UC | 0.200 | -12 | 10 | qualifié |
| 91 | BUSSERY | Francois | FRA | RENNES MCB | 0.167 | -8 | 18 | qualifié |
| 92 | GUERIN | Erwan | FRA | ST GEORGES | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 92 | MARTEL | Anthony | FRA | ONET CHATEAU | 0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 94 | FRAISSE | Corentin | FRA | COUBRON | 0.167 | -9 | 18 | qualifié |
| 95 | BOS | Antoine | FRA | BRIVE CE | 0.167 | -11 | 18 | qualifié |
| 96 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES | 0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 97 | RIVIERE | Romain | FRA | PARIS CEP | 0.167 | -11 | 13 | qualifié |
| 98 | SELOI | Steeven | FRA | LE LAMENTIN | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 99 | PERIER | Sebastien | FRA | LYON MDF | 0.167 | -14 | 14 | qualifié |
| 100 | BONMALAIS | Julien | FRA | ST DENIS CS | 0.167 | -14 | 13 | qualifié |
| 101 | FLAUDER | David | FRA | ST AVOLD MJC | 0.167 | -16 | 13 | qualifié |
| 102 | LEMEE | Audrenn | FRA | ST PIERRE ES | 0.167 | -17 | 11 | qualifié |
| 103 | LAFONT | Thibault | FRA | MULHOUSE FC | 0.167 | -18 | 8 | qualifié |
| 104 | ERAUD | Martin | FRA | NANTES NEC | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
| 105 | COURAUDON | Mathieu | FRA | CAGNES MER | 0.000 | -16 | 13 | qualifié |
| 106 | ROSINE | Kengi | FRA | LE LAMENTIN | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
| 107 | DEVOS | Benjamin | FRA | HENIN BEAUM | 0.000 | -19 | 3 | qualifié |
| 108 | BOYER | Daryl | FRA | LE PORT CE | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
| 109 | DUPONT | Paul | FRA | BONSECOURS | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
Document Engarde - 31/05/2008 10:31:52