| 1 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| DAUPHINE SAVOIE | |||
| 16 | |||
| 9 | PICARDIE | FRA | |
| CHAMPAGNE ARDENN | |||
| 8 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/34 |
| 5 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 12 | BOURGOGNE | FRA | 36/25 |
| 13 | PROVENCE 2 | FRA | |
| COTE D'AZUR 2 | |||
| 4 | COTE D'AZUR 2 | FRA | 36/31 |
| 3 | MIDI PYRENEES | FRA | |
| ALSACE 2 | |||
| 14 | ALSACE 2 | FRA | 36/35 |
| 11 | LA REUNION | FRA | |
| HAUTE NORMANDIE | |||
| 6 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/22 |
| 7 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| NORD PAS DE CALA | |||
| 10 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | 36/30 |
| 15 | LIMOUSIN | FRA | |
| POITOU CHARENTES | |||
| 2 | POITOU CHARENTES | FRA | 36/23 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:53
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment