| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 16 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/25 |
| 9 | ALSACE 1 | FRA | |
| GUADELOUPE | |||
| 8 | GUADELOUPE | FRA | 36/31 |
| 5 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 12 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/27 |
| 13 | CENTRE | FRA | |
| FRANCHE COMTE | |||
| 4 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/31 |
| 3 | LYONNAIS | FRA | |
| LYONNAIS | |||
| 14 | LORRAINE | FRA | 36/16 |
| 11 | PROVENCE 1 | FRA | |
| PROVENCE 1 | |||
| 6 | CRETEIL | FRA | 36/33 |
| 7 | COTE D'AZUR 1 | FRA | |
| COTE D'AZUR 1 | |||
| 10 | BRETAGNE | FRA | 36/24 |
| 15 | AUVERGNE | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 2 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/7 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:57