| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| PAYS DE LOIRE | |||
| 16 | MIDI PYRENEES | FRA | 36/17 |
| 9 | ALSACE 1 | FRA | |
| ALSACE 1 | |||
| 24 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/20 |
| 25 | PICARDIE | FRA | |
| GUADELOUPE | |||
| 8 | GUADELOUPE | FRA | 36/23 |
| 5 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 28 | BOURGOGNE | FRA | 36/17 |
| 21 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 12 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/33 |
| 13 | POITOU CHARENTES | FRA | |
| CENTRE | |||
| 20 | CENTRE | FRA | 36/25 |
| 29 | PROVENCE 2 | FRA | |
| FRANCHE COMTE | |||
| 4 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/12 |
| 3 | LYONNAIS | FRA | |
| LYONNAIS | |||
| 30 | ALSACE 2 | FRA | 36/23 |
| 19 | COTE D'AZUR 2 | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 14 | LORRAINE | FRA | 36/24 |
| 11 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| PROVENCE 1 | |||
| 22 | PROVENCE 1 | FRA | 36/26 |
| 27 | LA REUNION | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 6 | CRETEIL | FRA | 36/16 |
| 7 | COTE D'AZUR 1 | FRA | |
| COTE D'AZUR 1 | |||
| 26 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | 36/26 |
| 23 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| BRETAGNE | |||
| 10 | BRETAGNE | FRA | 36/16 |
| 15 | AUVERGNE | FRA | |
| AUVERGNE | |||
| 18 | AQUITAINE | FRA | 36/27 |
| 31 | LIMOUSIN | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 2 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/10 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:59
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment