| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 2 | LYONNAIS | FRA | |
| 3 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| 3 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 5 | PARIS | FRA | |
| 6 | COTE D'AZUR 1 | FRA | |
| 7 | GUADELOUPE | FRA | |
| 8 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 9 | ALSACE 2 | FRA | |
| 10 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| 11 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| 12 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| 13 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| 14 | COTE D'AZUR 2 | FRA | |
| 15 | AQUITAINE | FRA | |
| 16 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| 17 | CRETEIL | FRA | |
| 18 | ALSACE 1 | FRA | |
| 19 | BRETAGNE | FRA | |
| 20 | POITOU CHARENTES | FRA | |
| 21 | LORRAINE | FRA | |
| 22 | AUVERGNE | FRA | |
| 23 | CENTRE | FRA | |
| 24 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| 25 | MIDI PYRENEES | FRA | |
| 26 | PICARDIE | FRA | |
| 27 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | |
| 28 | LA REUNION | FRA | |
| 29 | BOURGOGNE | FRA | |
| 30 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 31 | LIMOUSIN | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:59