| 1 | CRETEIL | FRA | ||||
| CHAMPAGNE ARDENN | ||||||
| 16 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 34/33 | |||
| DAUPHINE SAVOIE | ||||||
| 9 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | 36/15 | |||
| DAUPHINE SAVOIE | ||||||
| 8 | CENTRE | FRA | 36/18 | |||
| DAUPHINE SAVOIE | ||||||
| 5 | LORRAINE | FRA | 36/23 | |||
| AQUITAINE | ||||||
| 12 | AQUITAINE | FRA | 36/34 | |||
| BASSE NORMANDIE | ||||||
| 13 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/22 | |||
| BASSE NORMANDIE | ||||||
| 4 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/29 | |||
| ALSACE 2 | ||||||
| 3 | BRETAGNE | FRA | 36/25 | |||
| HAUTE NORMANDIE | ||||||
| 14 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/19 | |||
| HAUTE NORMANDIE | ||||||
| 11 | COTE D'AZUR 2 | FRA | 36/32 | |||
| COTE D'AZUR 2 | ||||||
| 6 | AUVERGNE | FRA | 36/29 | |||
| ALSACE 2 | ||||||
| 7 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/11 | |||
| PAYS DE LOIRE | ||||||
| 10 | POITOU CHARENTES | FRA | 36/24 | |||
| ALSACE 2 | ||||||
| 15 | ALSACE 2 | FRA | 34/32 | |||
| ALSACE 2 | ||||||
| 2 | ALSACE 1 | FRA | 36/17 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:28:48