| 1 | MIDI PYRENEES | FRA | |
| MIDI PYRENEES | |||
| 16 | |||
| 9 | COTE D'AZUR | FRA | |
| COTE D'AZUR | |||
| 8 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | 36/24 |
| 5 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| PICARDIE | |||
| 12 | PICARDIE | FRA | 36/23 |
| 13 | LIMOUSIN | FRA | |
| AUVERGNE | |||
| 4 | AUVERGNE | FRA | 36/7 |
| 3 | CENTRE | FRA | |
| CENTRE | |||
| 14 | |||
| 11 | BOURGOGNE | FRA | |
| BRETAGNE | |||
| 6 | BRETAGNE | FRA | 36/33 |
| 7 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| PROVENCE 2 | |||
| 10 | PROVENCE 2 | FRA | 36/16 |
| 15 | |||
| GUADELOUPE | |||
| 2 | GUADELOUPE | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:18
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment