| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 16 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/23 |
| 9 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 8 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/31 |
| 5 | PARIS | FRA | |
| ALSACE | |||
| 12 | ALSACE | FRA | 36/32 |
| 13 | VERSAILLES 3 | FRA | |
| VERSAILLES 3 | |||
| 4 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/35 |
| 3 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| LYON 2 | |||
| 14 | LYON 2 | FRA | 36/35 |
| 11 | LORRAINE | FRA | |
| CHAMPAGNE ARDENN | |||
| 6 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/28 |
| 7 | LYON 1 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 10 | PROVENCE 1 | FRA | 36/19 |
| 15 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 2 | CRETEIL | FRA | 36/24 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:20