| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | GUADELOUPE | FRA | |
| NORD PAS DE CALA | |||
| 16 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/33 |
| 9 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 24 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | 36/23 |
| 25 | COTE D'AZUR | FRA | |
| FRANCHE COMTE | |||
| 8 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/25 |
| 5 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 28 | PICARDIE | FRA | 36/17 |
| 21 | BRETAGNE | FRA | |
| ALSACE | |||
| 12 | ALSACE | FRA | 36/24 |
| 13 | VERSAILLES 3 | FRA | |
| VERSAILLES 3 | |||
| 20 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/17 |
| 29 | LIMOUSIN | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 4 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/16 |
| 3 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 30 | |||
| 19 | AUVERGNE | FRA | |
| LYON 2 | |||
| 14 | LYON 2 | FRA | 36/22 |
| 11 | MIDI PYRENEES | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 22 | LORRAINE | FRA | 36/31 |
| 27 | PROVENCE 2 | FRA | |
| CHAMPAGNE ARDENN | |||
| 6 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/35 |
| 7 | LYON 1 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 26 | BOURGOGNE | FRA | 36/15 |
| 23 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| PROVENCE 1 | |||
| 10 | PROVENCE 1 | FRA | 36/31 |
| 15 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| DAUPHINE SAVOIE | |||
| 18 | CENTRE | FRA | 36/24 |
| 31 | |||
| CRETEIL | |||
| 2 | CRETEIL | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:22
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment