| 1 | VERSAILLES 2 | FRA | ||||
| VERSAILLES 2 | ||||||
| 16 | PICARDIE | FRA | 36/11 | |||
| VERSAILLES 2 | ||||||
| 9 | GUADELOUPE | FRA | 35/21 | |||
| GUADELOUPE | ||||||
| 8 | LORRAINE | FRA | 36/23 | |||
| FRANCHE COMTE | ||||||
| 5 | PROVENCE 1 | FRA | 36/29 | |||
| PROVENCE 1 | ||||||
| 12 | CENTRE | FRA | 36/28 | |||
| FRANCHE COMTE | ||||||
| 13 | BRETAGNE | FRA | 36/23 | |||
| FRANCHE COMTE | ||||||
| 4 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/17 | |||
| FRANCHE COMTE | ||||||
| 3 | PARIS | FRA | 36/19 | |||
| PARIS | ||||||
| 14 | COTE D'AZUR | FRA | 36/17 | |||
| PARIS | ||||||
| 11 | AUVERGNE | FRA | 36/20 | |||
| AUVERGNE | ||||||
| 6 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | 36/23 | |||
| NORD PAS DE CALA | ||||||
| 7 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/35 | |||
| NORD PAS DE CALA | ||||||
| 10 | MIDI PYRENEES | FRA | 36/16 | |||
| NORD PAS DE CALA | ||||||
| 15 | PROVENCE 2 | FRA | 36/29 | |||
| BASSE NORMANDIE | ||||||
| 2 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/33 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:17