| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |||
| VERSAILLES 1 | |||||
| 8 | AQUITAINE | FRA | 36/27 | ||
| VERSAILLES 1 | |||||
| 5 | ALSACE | FRA | 36/17 | ||
| VERSAILLES 3 | |||||
| 4 | VERSAILLES 3 | FRA | 36/22 | ||
| CRETEIL | |||||
| 3 | LYON 2 | FRA | 36/20 | ||
| LYON 2 | |||||
| 6 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | 36/34 | ||
| CRETEIL | |||||
| 7 | LYON 1 | FRA | 36/17 | ||
| CRETEIL | |||||
| 2 | CRETEIL | FRA | 30/28 |
Document Engarde - 01/06/2008 16:47:21