| 1 | LUCANI Quentin | Epinal Se | ||||
| LUCANI Quentin | ||||||
| 128 | ||||||
| LUCANI Quentin | ||||||
| 65 | REVEL Loic | Peronnas | 5/4 | |||
| EL HAOUARI Karim | ||||||
| 64 | EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | 10/5 | |||
| MATTE Thibault | ||||||
| 33 | SAULUE Pierre Simon | Agen Se | 10/5 | |||
| SAULUE Pierre Simon | ||||||
| 96 | EDOM Jordan | Basse Terre | 10/5 | |||
| MATTE Thibault | ||||||
| 97 | PENE Francois | Ramonville | 10/2 | |||
| MATTE Thibault | ||||||
| 32 | MATTE Thibault | St Gratien | 10/4 | |||
| ZAKOWIC Aurelien | ||||||
| 17 | ALLINE Nicolas | Rungis | 10/4 | |||
| ALLINE Nicolas | ||||||
| 112 | ||||||
| ZAKOWIC Aurelien | ||||||
| 81 | DELANOUE Idriss | Venellestoc | 10/4 | |||
| ZAKOWIC Aurelien | ||||||
| 48 | ZAKOWIC Aurelien | Choisy Ec | 9/7 | |||
| ZAKOWIC Aurelien | ||||||
| 49 | RODRIGUEZ Jean Batiste | Colmar Sr | 10/9 | |||
| PERCEREAU Romuald | ||||||
| 80 | PERCEREAU Romuald | Angers Ndc | 10/8 | |||
| ROCHE Loann | ||||||
| 113 | 10/9 | |||||
| ROCHE Loann | ||||||
| 16 | ROCHE Loann | Oloron Sm | ||||
| 9 | CLOT Nicolas | St Gratien | ||||
| CLOT Nicolas | ||||||
| 120 | ||||||
| GUIDOUM Remi | ||||||
| 73 | GUIDOUM Remi | Amberieu | 10/8 | |||
| GUIDOUM Remi | ||||||
| 56 | BERGER Adrien | Dijon Asptt | 10/7 | |||
| POGNANT Olivier | ||||||
| 41 | PHILIS Robin | Bondy As | 10/6 | |||
| PHILIS Robin | ||||||
| 88 | GABELLI Achille | Paris Cspse | 10/7 | |||
| POGNANT Olivier | ||||||
| 105 | VAN BESIEN Martin | Douai Ce | 10/8 | |||
| POGNANT Olivier | ||||||
| 24 | POGNANT Olivier | Grenoble Par | 10/2 | |||
| DEPOIVRE Geraud | ||||||
| 25 | DEPOIVRE Geraud | Pt A Mousson | 10/8 | |||
| DEPOIVRE Geraud | ||||||
| 104 | GUYOT Renaud | Plais Touch | 10/2 | |||
| DEPOIVRE Geraud | ||||||
| 89 | CAZENEUVE Milan | Aucamville | 10/7 | |||
| LAPEYRE Antoine | ||||||
| 40 | LAPEYRE Antoine | Issoire Ce | 10/7 | |||
| DEPOIVRE Geraud | ||||||
| 57 | DUBREIL Arthur | Rennes Mcb | 10/8 | |||
| DUBREIL Arthur | ||||||
| 72 | GUILLAUMIN Luc | St Pierre Es | 10/4 | |||
| GARNIER Benoit | ||||||
| 121 | 10/6 | |||||
| GARNIER Benoit | ||||||
| 8 | GARNIER Benoit | Le Creusot | ||||
| 5 | CORBION Meeidhy | Le Lamentin | ||||
| CORBION Meeidhy | ||||||
| 124 | ||||||
| CORBION Meeidhy | ||||||
| 69 | DESCHAMPS Francois | Toulon Var | 10/9 | |||
| DESCHAMPS Francois | ||||||
| 60 | GERBET Pierre | Montceau Es | 10/7 | |||
| CORBION Meeidhy | ||||||
| 37 | PAYSANT Romain | Castelnau Ll | 10/9 | |||
| NOURY Charles | ||||||
| 92 | NOURY Charles | Brive Ce | 10/7 | |||
| PELUS Pablo | ||||||
| 101 | PETITJEAN Louis | Epinal Se | 10/1 | |||
| PELUS Pablo | ||||||
| 28 | PELUS Pablo | Beziers Ec | 10/4 | |||
| CORBION Meeidhy | ||||||
| 21 | ELKORD Houssam | Levallois | 10/9 | |||
| ELKORD Houssam | ||||||
| 108 | GOPAL Alexandre | Sainte Marie | 10/7 | |||
| ELKORD Houssam | ||||||
| 85 | BERRY Joffrey | Gagny Usm | 10/7 | |||
| FERNANDEZ Felix | ||||||
| 44 | FERNANDEZ Felix | Alencon Ducs | 10/1 | |||
| ELKORD Houssam | ||||||
| 53 | SANNIER Valentin | Dijon Asptt | 10/6 | |||
| SANNIER Valentin | ||||||
| 76 | PATIES Jean Francois | Mont Dore | 10/4 | |||
| HENTINGER Hugues | ||||||
| 117 | 10/8 | |||||
| HENTINGER Hugues | ||||||
| 12 | HENTINGER Hugues | Levallois | ||||
| 13 | THEROND Simon | Lyon Se | ||||
| THEROND Simon | ||||||
| 116 | ||||||
| THEROND Simon | ||||||
| 77 | TOUSSENEL Gautier | Lyon Mdf | 10/9 | |||
| FRETARD Pierre Louis | ||||||
| 52 | FRETARD Pierre Louis | Tourcoing Ci | 10/0 | |||
| THEROND Simon | ||||||
| 45 | CONEYS Ulysse | St Doulchard | 10/3 | |||
| CONEYS Ulysse | ||||||
| 84 | TESSIER Corentin | Sable Olonne | 10/1 | |||
| TOUYET Quentin | ||||||
| 109 | MARQUES Sebastien | Lisieux Ce | 10/6 | |||
| TOUYET Quentin | ||||||
| 20 | TOUYET Quentin | Mont Dore | 10/6 | |||
| DEFRANCE Yanael | ||||||
| 29 | PEREZ Samuel | Boulogne Acb | 10/4 | |||
| PEREZ Samuel | ||||||
| 100 | HORVAIS Maxime | Herblay | 10/6 | |||
| PEREZ Samuel | ||||||
| 93 | JACOB Meiddy | Pointe Noire | 10/4 | |||
| WAMBERGUE Paul | ||||||
| 36 | WAMBERGUE Paul | Le Chesnay | 10/5 | |||
| DEFRANCE Yanael | ||||||
| 61 | DAVID Quentin | Arles Ce | 7/3 | |||
| DAVID Quentin | ||||||
| 68 | GUILHEME Romain | Mont Dore | 10/7 | |||
| DEFRANCE Yanael | ||||||
| 125 | 10/9 | |||||
| DEFRANCE Yanael | ||||||
| 4 | DEFRANCE Yanael | Levallois | ||||
| 3 | ZERBIB Ken Elie | Grenoble Par | ||||
| ZERBIB Ken Elie | ||||||
| 126 | ||||||
| ZERBIB Ken Elie | ||||||
| 67 | ROUSSEL Jordan | Rouen Ce | 10/5 | |||
| CHUPIN Loris | ||||||
| 62 | CHUPIN Loris | Venissieux | 10/5 | |||
| ZERBIB Ken Elie | ||||||
| 35 | LAMBERT LEDUC Axel | Boulogne Acb | 10/5 | |||
| LAMBERT LEDUC Axel | ||||||
| 94 | REIDON Antoine | Chaumont Ce | 10/6 | |||
| VILLONS Quentin | ||||||
| 99 | LARIBLE Thomas | Rochelle Ce | 10/8 | |||
| VILLONS Quentin | ||||||
| 30 | VILLONS Quentin | St Joseph Fl | 10/7 | |||
| ZERBIB Ken Elie | ||||||
| 19 | MORIN Pierre | Le Chesnay | 10/5 | |||
| MORIN Pierre | ||||||
| 110 | BITEAU Samuel | St Doulchard | 10/6 | |||
| JOIGNAUX Xavier | ||||||
| 83 | JOIGNAUX Xavier | Miramas Op | 10/6 | |||
| JOIGNAUX Xavier | ||||||
| 46 | ALAYRAC Pierre | Bergerac Cad | 10/3 | |||
| LAFOND Matthieu | ||||||
| 51 | TCHERNISHOFF Alexandre | Dijon Asptt | 10/6 | |||
| STAES Thomas | ||||||
| 78 | STAES Thomas | Dieppe Fl | 10/8 | |||
| LAFOND Matthieu | ||||||
| 115 | 10/3 | |||||
| LAFOND Matthieu | ||||||
| 14 | LAFOND Matthieu | Rouen Ce | ||||
| 11 | LOUSTAU Romain | Bordeaux Ec | ||||
| LOUSTAU Romain | ||||||
| 118 | ||||||
| BUCAILLE Gregoire | ||||||
| 75 | LE NAN Andy | Lanmeur Sec | 10/9 | |||
| BUCAILLE Gregoire | ||||||
| 54 | BUCAILLE Gregoire | Senlis 3a | 10/7 | |||
| BUCAILLE Gregoire | ||||||
| 43 | CADE Maxime | Epinal Se | 10/6 | |||
| DURAND Hadrien | ||||||
| 86 | DURAND Hadrien | Arles Ce | 10/6 | |||
| DURAND Hadrien | ||||||
| 107 | LATRUFFE Thibault | Bry Marne | 10/8 | |||
| LEPERS Leo | ||||||
| 22 | LEPERS Leo | Tourcoing Ci | 10/5 | |||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | ||||||
| 27 | GIRARDEAU Sebastien | Quimper Ec | 10/6 | |||
| GIRARDEAU Sebastien | ||||||
| 102 | CHEVRIER Nicolas | Besancon Uc | 10/7 | |||
| PHILOMIN Dominique | ||||||
| 91 | PHILOMIN Dominique | P Pitre Cde | 10/6 | |||
| PHILOMIN Dominique | ||||||
| 38 | MIELLIN Victor | Toulouse Uc | 10/5 | |||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | ||||||
| 59 | LECUYER Robin | Hyeres | 10/7 | |||
| LECUYER Robin | ||||||
| 70 | BALLOUM Pierre | Paris Cspse | 10/8 | |||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | ||||||
| 123 | 10/2 | |||||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | ||||||
| 6 | BOUTOILLE BLOIS Quentin | Le Chesnay | ||||
| 7 | BASILA Martin | Lyon Se | ||||
| BASILA Martin | ||||||
| 122 | ||||||
| SIMON Pierre Clement | ||||||
| 71 | SIMON Pierre Clement | Rennes Csg | 10/9 | |||
| SIMON Pierre Clement | ||||||
| 58 | ROSSOLINI Lucas | Alencon Ducs | 10/8 | |||
| SIMON Pierre Clement | ||||||
| 39 | IOLLER ROLLAND Benjamin | Hyeres | 10/6 | |||
| IOLLER ROLLAND Benjamin | ||||||
| 90 | DEVILLIERS Thomas | Livry Gargan | 10/6 | |||
| BABLON Thomas | ||||||
| 103 | DI FILIPPO Remy | St Paul 3cha | 10/9 | |||
| BABLON Thomas | ||||||
| 26 | BABLON Thomas | Chaumont Ce | 10/6 | |||
| SIMON Pierre Clement | ||||||
| 23 | BARBE Benoit | Venellestoc | 10/8 | |||
| BARBE Benoit | ||||||
| 106 | BROSSAMAIN Aurelien | St Denis Hot | 10/3 | |||
| BOREL Felix | ||||||
| 87 | BOREL Felix | Paris Lpr | 10/8 | |||
| BOREL Felix | ||||||
| 42 | DARCQ Gael | Charleville | 10/9 | |||
| PLOUCHART Thibault | ||||||
| 55 | MOTTE Alexandre | Lisieux Ce | 10/7 | |||
| MOTTE Alexandre | ||||||
| 74 | DIANOUX Bastien | Aix Uce | 9/6 | |||
| PLOUCHART Thibault | ||||||
| 119 | 10/8 | |||||
| PLOUCHART Thibault | ||||||
| 10 | PLOUCHART Thibault | Herouville | ||||
| 15 | SALAUN Achille | Nimes Se | ||||
| SALAUN Achille | ||||||
| 114 | ||||||
| POURCELOT Gregoire | ||||||
| 79 | POURCELOT Gregoire | Arles Ce | 10/8 | |||
| POURCELOT Gregoire | ||||||
| 50 | MARION Theo | Luxeuil Ce | 10/3 | |||
| ROCHER Antonin | ||||||
| 47 | ROCHER Antonin | Tassin | 10/2 | |||
| ROCHER Antonin | ||||||
| 82 | GUIGNARD Thomas | Sable Olonne | 10/7 | |||
| ROCHER Antonin | ||||||
| 111 | 10/7 | |||||
| GENTY Maximilien | ||||||
| 18 | GENTY Maximilien | Beaumont Ois | ||||
| DESGROUX Morgan | ||||||
| 31 | SARGEL Nicola | Venissieux | 10/4 | |||
| DESGROUX Morgan | ||||||
| 98 | DESGROUX Morgan | Beauvais Aca | 10/4 | |||
| DESGROUX Morgan | ||||||
| 95 | MARTIN Meihdy | Le Lamentin | 10/1 | |||
| MARTIN Meihdy | ||||||
| 34 | BOULIN Camille | Ornon Escr | 10/6 | |||
| DESGROUX Morgan | ||||||
| 63 | NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | 10/9 | |||
| BENZOHRA Elies | ||||||
| 66 | BENZOHRA Elies | Six Fours Se | 10/4 | |||
| TARANOWSKI Lucas | ||||||
| 127 | 10/3 | |||||
| TARANOWSKI Lucas | ||||||
| 2 | TARANOWSKI Lucas | Nevers Ce |
Document Engarde - 31/05/2008 17:10:03