| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRY Joffrey | Gagny Usm | 4 | V | 1 | 2 | V | 3 | 2/6 | -8 | 20 | |||
| ROUSSEL Jordan | Rouen Ce | V | 1 | V | 2 | 2 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| MARTIN Meihdy | Le Lamentin | 4 | V | 0 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| CONEYS Ulysse | St Doulchard | V | 1 | V | 3 | 4 | V | 3/6 | 4 | 23 | |||
| DEFRANCE Yanael | Levallois | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 17 | 29 | |||
| DAVID Quentin | Arles Ce | 4 | V | V | V | 0 | 4 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| BERGER Adrien | Dijon Asptt | V | 4 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | -1 | 25 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIS Robin | Bondy As | V | V | V | 2 | 4 | 4 | 3/6 | 7 | 25 | |||
| DELANOUE Idriss | Venellestoc | 3 | V | 2 | 3 | 2 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| BROSSAMAIN Aurelien | St Denis Hot | 0 | 3 | 2 | 0 | V4 | 4 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| GUIGNARD Thomas | Sable Olonne | 0 | V | V | 3 | 2 | 4 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| ZERBIB Ken Elie | Grenoble Par | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| CADE Maxime | Epinal Se | V | V | 3 | V | 4 | 4 | 3/6 | 4 | 26 | |||
| LAMBERT LEDUC Axel | Boulogne Acb | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | -3 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPEYRE Antoine | Issoire Ce | V | V | 4 | V | 4 | 4 | 3/6 | 7 | 27 | |||
| TOUSSENEL Gautier | Lyon Mdf | 1 | V | 4 | 4 | V | 2 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| VAN BESIEN Martin | Douai Ce | 0 | 3 | V3 | 1 | 4 | 0 | 1/6 | -14 | 11 | |||
| WAMBERGUE Paul | Le Chesnay | V | V | 0 | V2 | V | 0 | 4/6 | -4 | 17 | |||
| ZAKOWIC Aurelien | Choisy Ec | 4 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| GABELLI Achille | Paris Cspse | V | 2 | V | 4 | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| LUCANI Quentin | Epinal Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE Loann | Oloron Sm | V | V | V | 4 | V4 | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
| LARIBLE Thomas | Rochelle Ce | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 3 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| DESGROUX Morgan | Beauvais Aca | 3 | V | 3 | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| PEREZ Samuel | Boulogne Acb | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| THEROND Simon | Lyon Se | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 26 | |||
| POURCELOT Gregoire | Arles Ce | 3 | V | V | 3 | 2 | 1 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| TCHERNISHOFF Alexandre | Dijon Asptt | 4 | V | V | 4 | 1 | V | 3/6 | 1 | 24 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | 3 | V | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| CLOT Nicolas | St Gratien | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| CHUPIN Loris | Venissieux | 2 | 1 | V | V | 3 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| DI FILIPPO Remy | St Paul 3cha | 3 | 0 | 2 | V | 3 | 3 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| SANNIER Valentin | Dijon Asptt | V | 1 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| DEPOIVRE Geraud | Pt A Mousson | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| DURAND Hadrien | Arles Ce | 4 | 1 | 3 | V | 1 | V | 2/6 | -8 | 19 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUCHART Thibault | Herouville | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| JOIGNAUX Xavier | Miramas Op | 1 | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| RODRIGUEZ Jean Batiste | Colmar Sr | 3 | V | 4 | 4 | V3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| BABLON Thomas | Chaumont Ce | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | Le Chesnay | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 15 | 29 | |||
| PETITJEAN Louis | Epinal Se | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | V3 | 1/6 | -10 | 14 | |||
| BITEAU Samuel | St Doulchard | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -19 | 9 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUYOT Renaud | Plais Touch | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| VILLONS Quentin | St Joseph Fl | V | 3 | V | V | V3 | 1 | 4/6 | 5 | 22 | |||
| LAFOND Matthieu | Rouen Ce | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 8 | 28 | |||
| DARCQ Gael | Charleville | V | 3 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 6 | 25 | |||
| BOULIN Camille | Ornon Escr | V | 1 | 2 | V | V | V | 4/6 | 0 | 23 | |||
| MARQUES Sebastien | Lisieux Ce | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -15 | 13 | |||
| ELKORD Houssam | Levallois | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 9 | 27 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENE Francois | Ramonville | 4 | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| TOUYET Quentin | Mont Dore | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| GERBET Pierre | Montceau Es | V | 2 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 24 | |||
| FRETARD Pierre Louis | Tourcoing Ci | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| SAULUE Pierre Simon | Agen Se | V | V | 4 | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 26 | |||
| NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | 4 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| MOTTE Alexandre | Lisieux Ce | V | 1 | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCHAMPS Francois | Toulon Var | 2 | 4 | X | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| CORBION Meeidhy | Le Lamentin | V | V | X | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| NOURY Charles | Brive Ce | V | 2 | X | 2 | 3 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| LE NINIVIN Thibault | Lannion Ptt | E | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| PHILOMIN Dominique | P Pitre Cde | 4 | 1 | V | X | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| GENTY Maximilien | Beaumont Ois | V | 2 | V | X | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| BALLOUM Pierre | Paris Cspse | 4 | 1 | V | X | V | 3 | 2/5 | -5 | 18 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIDON Antoine | Chaumont Ce | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | V | 1/6 | -6 | 21 | |||
| GUIDOUM Remi | Amberieu | V | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 2/6 | -2 | 24 | |||
| GIRARDEAU Sebastien | Quimper Ec | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| ALAYRAC Pierre | Bergerac Cad | V | V | 4 | 2 | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| BARBE Benoit | Venellestoc | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 6 | 28 | |||
| ALLINE Nicolas | Rungis | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 3 | 26 | |||
| CAZENEUVE Milan | Aucamville | 2 | V | 3 | 0 | V | 2 | 2/6 | -10 | 17 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILA Martin | Lyon Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| ROSSOLINI Lucas | Alencon Ducs | 4 | V | 1 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| PATIES Jean Francois | Mont Dore | 3 | 4 | 1 | 3 | V | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
| LEPERS Leo | Tourcoing Ci | 3 | V | V | V4 | V2 | 3 | 4/6 | 7 | 22 | |||
| LE NAN Andy | Lanmeur Sec | 2 | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| BOREL Felix | Paris Lpr | 1 | 3 | 1 | 0 | V | V | 2/6 | -8 | 15 | |||
| PERCEREAU Romuald | Angers Ndc | 3 | 2 | 4 | V | V | 3 | 2/6 | -5 | 22 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVAIS Maxime | Herblay | 2 | 2 | 2 | 4 | V | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| GARNIER Benoit | Le Creusot | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 13 | 29 | |||
| SIMON Pierre Clement | Rennes Csg | V | 3 | 2 | 4 | 4 | V | 2/6 | -1 | 23 | |||
| REVEL Loic | Peronnas | V | 2 | V | 3 | V | 0 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| POGNANT Olivier | Grenoble Par | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
| MARION Theo | Luxeuil Ce | 4 | 3 | V | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 26 | |||
| TESSIER Corentin | Sable Olonne | V | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 2/6 | -6 | 18 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCAILLE Gregoire | Senlis 3a | 2 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| TARANOWSKI Lucas | Nevers Ce | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 18 | 29 | |||
| HENTINGER Hugues | Levallois | V | 2 | V | V3 | V | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
| CHEVRIER Nicolas | Besancon Uc | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| DIANOUX Bastien | Aix Uce | 3 | 3 | 1 | V | 1 | V | 2/6 | -2 | 18 | |||
| ROCHER Antonin | Tassin | 3 | 0 | 4 | V | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| LATRUFFE Thibault | Bry Marne | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -18 | 10 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAES Thomas | Dieppe Fl | V | 2 | V2 | 4 | 4 | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| GUILLAUMIN Luc | St Pierre Es | 3 | V | 1 | V | 3 | 4 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| GUILHEME Romain | Mont Dore | V | 2 | V4 | 1 | 3 | V3 | 3/6 | -4 | 18 | |||
| EDOM Jordan | Basse Terre | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | -6 | 14 | |||
| BENZOHRA Elies | Six Fours Se | V | 0 | V | V3 | 2 | 4 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| LOUSTAU Romain | Bordeaux Ec | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 10 | 29 | |||
| SALAUN Achille | Nimes Se | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOPAL Alexandre | Sainte Marie | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| PELUS Pablo | Beziers Ec | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| FERNANDEZ Felix | Alencon Ducs | V | V | 4 | 4 | V3 | 4 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| SARGEL Nicola | Venissieux | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| MATTE Thibault | St Gratien | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| LECUYER Robin | Hyeres | V | V | 2 | 1 | 2 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| DUBREIL Arthur | Rennes Mcb | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | -1 | 24 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIELLIN Victor | Toulouse Uc | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| JACOB Meiddy | Pointe Noire | 4 | 4 | 2 | V | 0 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| IOLLER ROLLAND Benjamin | Hyeres | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| MORIN Pierre | Le Chesnay | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 2 | 20 | |||
| DEVILLIERS Thomas | Livry Gargan | V | 3 | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
| PAYSANT Romain | Castelnau Ll | 4 | V | V | 3 | V4 | 3/5 | 6 | 21 |
Document Engarde - 31/05/2008 10:27:47
Ce document s'auto-actualise toutes les 2 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment