| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE | 1.000 | 21 | 30 | qualifié |
| 2 | TARANOWSKI | Lucas | FRA | NEVERS CE | 1.000 | 18 | 29 | qualifié |
| 3 | ZERBIB | Ken Elie | FRA | GRENOBLE PAR | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 4 | DEFRANCE | Yanael | FRA | LEVALLOIS | 1.000 | 17 | 29 | qualifié |
| 5 | CORBION | Meeidhy | FRA | LE LAMENTIN | 1.000 | 17 | 25 | qualifié |
| 6 | BOUTOILLE BLOIS | Quentin | FRA | LE CHESNAY | 1.000 | 15 | 29 | qualifié |
| 7 | BASILA | Martin | FRA | LYON SE | 1.000 | 14 | 30 | qualifié |
| 8 | GARNIER | Benoit | FRA | LE CREUSOT | 1.000 | 13 | 29 | qualifié |
| 9 | CLOT | Nicolas | FRA | ST GRATIEN | 0.833 | 18 | 29 | qualifié |
| 10 | PLOUCHART | Thibault | FRA | HEROUVILLE | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
| 11 | LOUSTAU | Romain | FRA | BORDEAUX EC | 0.833 | 10 | 29 | qualifié |
| 12 | HENTINGER | Hugues | FRA | LEVALLOIS | 0.833 | 10 | 25 | qualifié |
| 13 | THEROND | Simon | FRA | LYON SE | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 14 | LAFOND | Matthieu | FRA | ROUEN CE | 0.833 | 8 | 28 | qualifié |
| 15 | SALAUN | Achille | FRA | NIMES SE | 0.833 | 8 | 27 | qualifié |
| 16 | ROCHE | Loann | FRA | OLORON SM | 0.833 | 7 | 28 | qualifié |
| 17 | ALLINE | Nicolas | FRA | RUNGIS | 0.833 | 3 | 26 | qualifié |
| 18 | GENTY | Maximilien | FRA | BEAUMONT OIS | 0.800 | 5 | 22 | qualifié |
| 19 | MORIN | Pierre | FRA | LE CHESNAY | 0.800 | 2 | 20 | qualifié |
| 20 | TOUYET | Quentin | FRA | MONT DORE | 0.667 | 9 | 28 | qualifié |
| 21 | ELKORD | Houssam | FRA | LEVALLOIS | 0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 22 | LEPERS | Leo | FRA | TOURCOING CI | 0.667 | 7 | 22 | qualifié |
| 23 | BARBE | Benoit | FRA | VENELLESTOC | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
| 23 | POGNANT | Olivier | FRA | GRENOBLE PAR | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
| 25 | DEPOIVRE | Geraud | FRA | PT A MOUSSON | 0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 26 | BABLON | Thomas | FRA | CHAUMONT CE | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
| 27 | GIRARDEAU | Sebastien | FRA | QUIMPER EC | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
| 28 | PEREZ | Samuel | FRA | BOULOGNE ACB | 0.667 | 5 | 27 | qualifié |
| 28 | PELUS | Pablo | FRA | BEZIERS EC | 0.667 | 5 | 27 | qualifié |
| 30 | VILLONS | Quentin | FRA | ST JOSEPH FL | 0.667 | 5 | 22 | qualifié |
| 31 | SARGEL | Nicola | FRA | VENISSIEUX | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
| 32 | MATTE | Thibault | FRA | ST GRATIEN | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 33 | SAULUE | Pierre Simon | FRA | AGEN SE | 0.667 | 3 | 26 | qualifié |
| 34 | BOULIN | Camille | FRA | ORNON ESCR | 0.667 | 0 | 23 | qualifié |
| 35 | LAMBERT LEDUC | Axel | FRA | BOULOGNE ACB | 0.667 | -3 | 23 | qualifié |
| 36 | WAMBERGUE | Paul | FRA | LE CHESNAY | 0.667 | -4 | 17 | qualifié |
| 37 | PAYSANT | Romain | FRA | CASTELNAU LL | 0.600 | 6 | 21 | qualifié |
| 38 | MIELLIN | Victor | FRA | TOULOUSE UC | 0.600 | 2 | 20 | qualifié |
| 39 | IOLLER ROLLAND | Benjamin | FRA | HYERES | 0.600 | 1 | 21 | qualifié |
| 40 | LAPEYRE | Antoine | FRA | ISSOIRE CE | 0.500 | 7 | 27 | qualifié |
| 41 | PHILIS | Robin | FRA | BONDY AS | 0.500 | 7 | 25 | qualifié |
| 42 | DARCQ | Gael | FRA | CHARLEVILLE | 0.500 | 6 | 25 | qualifié |
| 43 | CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
| 44 | FERNANDEZ | Felix | FRA | ALENCON DUCS | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 45 | CONEYS | Ulysse | FRA | ST DOULCHARD | 0.500 | 4 | 23 | qualifié |
| 46 | ALAYRAC | Pierre | FRA | BERGERAC CAD | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 47 | ZAKOWIC | Aurelien | FRA | CHOISY EC | 0.500 | 3 | 22 | qualifié |
| 47 | ROCHER | Antonin | FRA | TASSIN | 0.500 | 3 | 22 | qualifié |
| 49 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | COLMAR SR | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 50 | MARION | Theo | FRA | LUXEUIL CE | 0.500 | 1 | 26 | qualifié |
| 51 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | 1 | 24 | qualifié |
| 52 | FRETARD | Pierre Louis | FRA | TOURCOING CI | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 53 | SANNIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 54 | BUCAILLE | Gregoire | FRA | SENLIS 3A | 0.500 | 0 | 24 | qualifié |
| 55 | MOTTE | Alexandre | FRA | LISIEUX CE | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 56 | BERGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | -1 | 25 | qualifié |
| 57 | DUBREIL | Arthur | FRA | RENNES MCB | 0.500 | -1 | 24 | qualifié |
| 58 | ROSSOLINI | Lucas | FRA | ALENCON DUCS | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 59 | LECUYER | Robin | FRA | HYERES | 0.500 | -1 | 20 | qualifié |
| 60 | GERBET | Pierre | FRA | MONTCEAU ES | 0.500 | -2 | 24 | qualifié |
| 61 | DAVID | Quentin | FRA | ARLES CE | 0.500 | -2 | 23 | qualifié |
| 62 | CHUPIN | Loris | FRA | VENISSIEUX | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 63 | NGOUPAYOU | James Patrick | FRA | BASSE TERRE | 0.500 | -3 | 23 | qualifié |
| 64 | EL HAOUARI | Karim | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 65 | REVEL | Loic | FRA | PERONNAS | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 66 | BENZOHRA | Elies | FRA | SIX FOURS SE | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
| 67 | ROUSSEL | Jordan | FRA | ROUEN CE | 0.500 | -4 | 20 | qualifié |
| 68 | GUILHEME | Romain | FRA | MONT DORE | 0.500 | -4 | 18 | qualifié |
| 69 | DESCHAMPS | Francois | FRA | TOULON VAR | 0.400 | -4 | 19 | qualifié |
| 70 | BALLOUM | Pierre | FRA | PARIS CSPSE | 0.400 | -5 | 18 | qualifié |
| 71 | SIMON | Pierre Clement | FRA | RENNES CSG | 0.333 | -1 | 23 | qualifié |
| 72 | GUILLAUMIN | Luc | FRA | ST PIERRE ES | 0.333 | -1 | 21 | qualifié |
| 73 | GUIDOUM | Remi | FRA | AMBERIEU | 0.333 | -2 | 24 | qualifié |
| 74 | DIANOUX | Bastien | FRA | AIX UCE | 0.333 | -2 | 18 | qualifié |
| 75 | LE NAN | Andy | FRA | LANMEUR SEC | 0.333 | -3 | 22 | qualifié |
| 76 | TOUSSENEL | Gautier | FRA | LYON MDF | 0.333 | -4 | 21 | qualifié |
| 76 | PATIES | Jean Francois | FRA | MONT DORE | 0.333 | -4 | 21 | qualifié |
| 78 | STAES | Thomas | FRA | DIEPPE FL | 0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 79 | POURCELOT | Gregoire | FRA | ARLES CE | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 80 | PERCEREAU | Romuald | FRA | ANGERS NDC | 0.333 | -5 | 22 | qualifié |
| 81 | DELANOUE | Idriss | FRA | VENELLESTOC | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 82 | GUIGNARD | Thomas | FRA | SABLE OLONNE | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 83 | JOIGNAUX | Xavier | FRA | MIRAMAS OP | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 84 | TESSIER | Corentin | FRA | SABLE OLONNE | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
| 85 | BERRY | Joffrey | FRA | GAGNY USM | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
| 86 | DURAND | Hadrien | FRA | ARLES CE | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 87 | BOREL | Felix | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -8 | 15 | qualifié |
| 88 | GABELLI | Achille | FRA | PARIS CSPSE | 0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 89 | CAZENEUVE | Milan | FRA | AUCAMVILLE | 0.333 | -10 | 17 | qualifié |
| 90 | DEVILLIERS | Thomas | FRA | LIVRY GARGAN | 0.200 | -3 | 19 | qualifié |
| 91 | PHILOMIN | Dominique | FRA | P PITRE CDE | 0.200 | -5 | 17 | qualifié |
| 92 | NOURY | Charles | FRA | BRIVE CE | 0.200 | -8 | 16 | qualifié |
| 93 | JACOB | Meiddy | FRA | POINTE NOIRE | 0.200 | -8 | 15 | qualifié |
| 94 | REIDON | Antoine | FRA | CHAUMONT CE | 0.167 | -6 | 21 | qualifié |
| 95 | MARTIN | Meihdy | FRA | LE LAMENTIN | 0.167 | -6 | 20 | qualifié |
| 96 | EDOM | Jordan | FRA | BASSE TERRE | 0.167 | -6 | 14 | qualifié |
| 97 | PENE | Francois | FRA | RAMONVILLE | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
| 98 | DESGROUX | Morgan | FRA | BEAUVAIS ACA | 0.167 | -9 | 18 | qualifié |
| 99 | LARIBLE | Thomas | FRA | ROCHELLE CE | 0.167 | -9 | 17 | qualifié |
| 100 | HORVAIS | Maxime | FRA | HERBLAY | 0.167 | -10 | 19 | qualifié |
| 101 | PETITJEAN | Louis | FRA | EPINAL SE | 0.167 | -10 | 14 | qualifié |
| 102 | CHEVRIER | Nicolas | FRA | BESANCON UC | 0.167 | -11 | 15 | qualifié |
| 103 | DI FILIPPO | Remy | FRA | ST PAUL 3CHA | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 104 | GUYOT | Renaud | FRA | PLAIS TOUCH | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
| 105 | VAN BESIEN | Martin | FRA | DOUAI CE | 0.167 | -14 | 11 | qualifié |
| 106 | BROSSAMAIN | Aurelien | FRA | ST DENIS HOT | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
| 107 | LATRUFFE | Thibault | FRA | BRY MARNE | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
| 108 | GOPAL | Alexandre | FRA | SAINTE MARIE | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
| 109 | MARQUES | Sebastien | FRA | LISIEUX CE | 0.000 | -15 | 13 | qualifié |
| 110 | BITEAU | Samuel | FRA | ST DOULCHARD | 0.000 | -19 | 9 | qualifié |
| 111 | LE NINIVIN | Thibault | FRA | LANNION PTT | exclusion | exclusion |
Document Engarde - 31/05/2008 10:28:00