| 1 | GUADELOUPE | FRA | |
| GUADELOUPE | |||
| 16 | LIMOUSIN | FRA | 36/14 |
| 9 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| CENTRE 1 | |||
| 8 | CENTRE 1 | FRA | 36/30 |
| 5 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| LA REUNION | |||
| 12 | LA REUNION | FRA | 36/32 |
| 13 | AUVERGNE | FRA | |
| PICARDIE | |||
| 4 | PICARDIE | FRA | 36/26 |
| 3 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| CENTRE 2 | |||
| 14 | CENTRE 2 | FRA | 36/35 |
| 11 | ALSACE | FRA | |
| ALSACE | |||
| 6 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/27 |
| 7 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| HAUTE NORMANDIE | |||
| 10 | MIDI PYR. 2 | FRA | 36/35 |
| 15 | NOUVELLE CALEDON | FRA | |
| CRETEIL | |||
| 2 | CRETEIL | FRA | 36/23 |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:11
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment