| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| DAUPHINE SAVOIE | |||
| 16 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | 36/33 |
| 9 | PROVENCE 2 | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 8 | LORRAINE | FRA | 36/26 |
| 5 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 12 | MARTINIQUE | FRA | 36/26 |
| 13 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | |
| LANGUEDOC ROUSSI | |||
| 4 | COTE D'AZUR | FRA | 36/26 |
| 3 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 14 | PROVENCE 1 | FRA | 36/33 |
| 11 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| NORD PAS DE CALA | |||
| 6 | ACADEMIE DE LYON | FRA | 36/33 |
| 7 | BRETAGNE | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 10 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/35 |
| 15 | PARIS | FRA | |
| BOURGOGNE | |||
| 2 | BOURGOGNE | FRA | 36/28 |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:11