| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| VERSAILLES 1 | |||
| 32 | LIMOUSIN | FRA | 36/7 |
| 17 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| DAUPHINE SAVOIE | |||
| 16 | PAYS DE LOIRE | FRA | 36/22 |
| 9 | GUADELOUPE | FRA | |
| PROVENCE 2 | |||
| 24 | PROVENCE 2 | FRA | 36/29 |
| 25 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 8 | LORRAINE | FRA | 36/30 |
| 5 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| VERSAILLES 2 | |||
| 28 | LA REUNION | FRA | 36/33 |
| 21 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| MARTINIQUE | |||
| 12 | MARTINIQUE | FRA | 36/31 |
| 13 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | |
| LANGUEDOC ROUSSI | |||
| 20 | MIDI PYR. 1 | FRA | 34/33 |
| 29 | AUVERGNE | FRA | |
| COTE D'AZUR | |||
| 4 | COTE D'AZUR | FRA | 36/27 |
| 3 | AQUITAINE | FRA | |
| AQUITAINE | |||
| 30 | CENTRE 2 | FRA | 36/30 |
| 19 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| PROVENCE 1 | |||
| 14 | PROVENCE 1 | FRA | 36/24 |
| 11 | CRETEIL | FRA | |
| NORD PAS DE CALA | |||
| 22 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/31 |
| 27 | ALSACE | FRA | |
| ACADEMIE DE LYON | |||
| 6 | ACADEMIE DE LYON | FRA | 36/30 |
| 7 | BRETAGNE | FRA | |
| BRETAGNE | |||
| 26 | MIDI PYR. 2 | FRA | 36/32 |
| 23 | CENTRE 1 | FRA | |
| BASSE NORMANDIE | |||
| 10 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/32 |
| 15 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 18 | PICARDIE | FRA | 36/21 |
| 31 | NOUVELLE CALEDON | FRA | |
| BOURGOGNE | |||
| 2 | BOURGOGNE | FRA | 36/25 |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:12
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment