| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BOURGOGNE | FRA | |
| 2 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| 3 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| 3 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 5 | AQUITAINE | FRA | |
| 6 | LORRAINE | FRA | |
| 7 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| 8 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | |
| 9 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 10 | MARTINIQUE | FRA | |
| 11 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 12 | CRETEIL | FRA | |
| 13 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 14 | ACADEMIE DE LYON | FRA | |
| 15 | PARIS | FRA | |
| 16 | ALSACE | FRA | |
| 17 | BRETAGNE | FRA | |
| 18 | GUADELOUPE | FRA | |
| 19 | PICARDIE | FRA | |
| 20 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| 21 | CENTRE 1 | FRA | |
| 22 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 23 | LA REUNION | FRA | |
| 24 | CENTRE 2 | FRA | |
| 25 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| 26 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| 27 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
| 28 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| 29 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| 30 | AUVERGNE | FRA | |
| 31 | NOUVELLE CALEDON | FRA | |
| 32 | LIMOUSIN | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:12