| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | ||||
| VERSAILLES 1 | ||||||
| 16 | CENTRE 2 | FRA | 36/23 | |||
| CRETEIL | ||||||
| 9 | CRETEIL | FRA | 36/35 | |||
| CRETEIL | ||||||
| 8 | PROVENCE 2 | FRA | 36/28 | |||
| MARTINIQUE | ||||||
| 5 | MARTINIQUE | FRA | 36/30 | |||
| MARTINIQUE | ||||||
| 12 | PICARDIE | FRA | 36/28 | |||
| MARTINIQUE | ||||||
| 13 | ALSACE | FRA | 36/24 | |||
| ALSACE | ||||||
| 4 | BRETAGNE | FRA | 36/26 | |||
| PROVENCE 1 | ||||||
| 3 | ACADEMIE DE LYON | FRA | 36/35 | |||
| ACADEMIE DE LYON | ||||||
| 14 | CENTRE 1 | FRA | 36/31 | |||
| PROVENCE 1 | ||||||
| 11 | HAUTE NORMANDIE | FRA | 36/27 | |||
| PROVENCE 1 | ||||||
| 6 | PROVENCE 1 | FRA | 36/29 | |||
| PROVENCE 1 | ||||||
| 7 | PARIS | FRA | 36/33 | |||
| PARIS | ||||||
| 10 | GUADELOUPE | FRA | 36/31 | |||
| COTE D'AZUR | ||||||
| 15 | LA REUNION | FRA | 36/32 | |||
| COTE D'AZUR | ||||||
| 2 | COTE D'AZUR | FRA | 36/32 |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:11