| 1 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |||
| DAUPHINE SAVOIE | |||||
| 8 | LORRAINE | FRA | 36/29 | ||
| DAUPHINE SAVOIE | |||||
| 5 | VERSAILLES 2 | FRA | 36/31 | ||
| VERSAILLES 2 | |||||
| 4 | LANGUEDOC ROUSSI | FRA | 36/31 | ||
| BOURGOGNE | |||||
| 3 | AQUITAINE | FRA | 36/33 | ||
| NORD PAS DE CALA | |||||
| 6 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/21 | ||
| BOURGOGNE | |||||
| 7 | BASSE NORMANDIE | FRA | 36/24 | ||
| BOURGOGNE | |||||
| 2 | BOURGOGNE | FRA | 36/16 |
Document Engarde - 01/06/2008 15:58:12