| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGOM Helene | Gagny Usm | V | V | V | V | V3 | V | 6/6 | 18 | 28 | |||
| CHABANNES Camille | Le Chesnay | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 4 | 27 | |||
| BAILLIF Chloe | Le Port Ce | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| TANGUY Hanako | Toulouse Uc | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 28 | |||
| BORDERIOU Alix | Compiegne Ce | 1 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| DELAGE Olivia | Pays De Gex | 0 | 1 | V | V | 2 | V | 3/6 | -5 | 18 | |||
| SERRE BARRET Marine | Romans 2r | 0 | 4 | V | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -13 | 16 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLUY Fanny | Arras Ce | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 15 | 29 | |||
| MERTZ Clemence | Vincennes Ce | 2 | 1 | V | 3 | 4 | V4 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| CESARI Lorianne | Thionville | 1 | V | V | V3 | V | V | 5/6 | 8 | 24 | |||
| BRET Emmanuelle | St Pierre Es | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| COTTET EMARD Clemence | Arles Ce | 1 | V | 2 | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| BERTHIER Heloise | St Gratien | 3 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| RITZLER Benedicte | Colmar Sr | V | 3 | 3 | V | V | 2 | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT Lea | Aix Uce | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 1 | 27 | |||
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | Le Chesnay | 4 | V | V | 4 | 1 | 3 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| SARGENTINI Tiphaine | Epinal Se | 4 | 2 | V | V | 3 | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
| NEUVILLE Moea | Mont Dore | 4 | 3 | 4 | 4 | V | 1 | 1/6 | -7 | 21 | |||
| TECHINE Manon | Coubron | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 5 | 27 | |||
| CHEREL Emeline | Beauvais Aca | 4 | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/6 | 0 | 24 | |||
| MERICA Mahee | Pays De Gex | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 27 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWONG Amelie | Cayenne Ce | 1 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 13 | 25 | |||
| GENARD Oriane | Bezac Ce | 3 | V4 | V | 2 | 2 | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| MICHALOWSKI Emilia | Boulogne Acb | 3 | 3 | 3 | V | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| LEDRU Margaux | Valenciennes | 2 | V3 | V | 2 | 4 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MULLE Mallaury | Beauvais Aca | 2 | 0 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| GUIGNARD Justine | Poitiers | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 1 | 24 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGER Morgane | Castelnau Ll | 2 | V | 4 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | V | 2 | V | 1 | 2 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
| JACOB Louise | Colmar Sr | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| FABIAO Sarah | Toulon Var | V | 4 | V | 3 | 4 | V | 3/6 | 2 | 26 | |||
| RUAUD Margot | Libourne As | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| COCHER Camille | Levallois | V | V | 2 | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| BERMOND Amandine | Arles Ce | V | 4 | 1 | 1 | 1 | V | 2/6 | -8 | 17 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLZE Jeanne | Paris Uc | 1 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| ALEXIS Melissa | P Pitre Cde | V2 | 4 | 4 | V | 4 | V4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| RAYNAL Anais | Boulazac | 3 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 0 | 24 | |||
| FELINE Lena | Nimes Se | V | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 20 | |||
| PIERRE Angele | Le Havre Ce | 2 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| LAUDEREAU Lisa | Le Chesnay | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| DEMARTHE Marine | Besancon Uc | V | 3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 27 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUDUCHEAU Eleonore | Rennes Mcb | V | 4 | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 25 | |||
| JOSEPH Catherine | Boulazac | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| PIERRE Anais | Orleans Ce | V | 0 | 4 | V | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| CALABRE Cynthia | St Gratien | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| LARCHER Aurelie | Fort De F Du | 3 | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| BEULIN Agathe | Gleize | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| GAUBERT Marianne | Sable Olonne | V | 4 | 2 | 4 | V | V | 3/6 | -2 | 25 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLO Auriane | Lyon Mdf | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| POYET Astrid | Le Chesnay | 0 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 0 | 21 | |||
| RIGHETTI Camille | Grasse Ce | 1 | V | V | V | 1 | 4 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| URCUN Fanny | P Pitre Cde | 1 | 2 | 3 | V | 0 | V | 2/6 | -7 | 16 | |||
| AMOUNY Melissa | Falaise Rlm | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| DEMARIA Coline | Sable Olonne | 1 | 1 | V | V1 | V | V | 4/6 | 1 | 18 | |||
| TAURIAC Lucie | Ramonville | 4 | 4 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -2 | 25 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFFOTTI Carolane | Amberieu | V | 3 | 3 | V | V4 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| DANDELOT Cecile | St Gratien | 4 | 1 | 4 | V | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| LETANG Claire | Chalons Cham | V4 | V | 1 | V3 | V | 1 | 4/6 | 4 | 19 | |||
| DUSSAULE Delphine | Caen Ec | V | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
| BREYER Floriane | Quimper Ec | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -12 | 16 | |||
| VITALIS Caroline | St Georges | 3 | 3 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| MICOUT Ines | Le Havre Ce | 1 | 2 | V | 1 | V | 3 | 2/6 | -7 | 17 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCHI Clemence | St Avold Mjc | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 2 | 26 | |||
| PERARD Doriane | Romans 2r | 3 | V4 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| ROCATCHER Aude | Dieppe Fl | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1/6 | -7 | 17 | |||
| RICHARD Marnie | St Gratien | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| DEVALLOIR Camille | Troyes Gymni | 3 | V | V4 | 3 | V | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| BONNET Margaux | Nevers Ce | V | 4 | V4 | 0 | 3 | 0 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| JULIEN Elodie | Argeles Se | 4 | V4 | V3 | 4 | V | V | 4/6 | 8 | 25 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISSON Lise | Oyonnax | V | 0 | 0 | V | 4 | V | 3/6 | -4 | 19 | |||
| DUVERT Alison | Montceau Es | 2 | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
| AUBER LE SAUX Jessica | Ramonville | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| MALAFOSSE Maud | Toulon Var | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| OLIVIER Karine | St Gratien | 2 | V | 0 | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 18 | |||
| VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | V | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| HOUDEBERT Mathilde | Mutzig Ce | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | V | 1/6 | -7 | 20 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRET Mathilde | Toulouse Uc | 1 | 2 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| HUGHES Alessia | Paris Lpr | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| DE BRAECKELAER Lea | Amiens Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| DUFOREAU Marie | Chalons Cham | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0/6 | -11 | 19 | |||
| GHILMANOU Kenza | Tourcoing Ci | 3 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| QUESSADA Manon | Angers Ndc | V | 2 | 2 | V | 3 | 1 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| LAUDE Severine | Le Chesnay | V | 4 | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT ALI Victoria | Albi Ce | 3 | V | V4 | V | 4 | V4 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| FAUCHER Claire | Pt A Mousson | V4 | V | V | 0 | V | 1 | 4/6 | 0 | 20 | |||
| TIREL GASPARD Emma | St Pierre Es | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| SAEZ Elisa | Sanary Ce | 2 | 3 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| PERE LAHAILLE Hermine | Paris Uc | 3 | V | 3 | 3 | V | 4 | 2/6 | 2 | 23 | |||
| GUTIERREZ Esther | Anglet Se | V | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| HERBERT Claire | Marseille Mi | 2 | V3 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFFET Eugenie | Dreux Ce | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/6 | -13 | 14 | |||
| VAN TROOST Romane | Pompey Escr | V4 | V | 4 | V | 1 | 3 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| BROUSSILLON Aurelie | Petit Bourg | V | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| COURRECH Manon | Venissieux | V3 | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 3 | 23 | |||
| LOPPINET Lea | Tourcoing Ci | V | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| LODS Jeanne | Avignon Ae | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 21 | 29 | |||
| GARNIER Pauline | St Denis Cs | V | V4 | V | V | V | 2 | 5/6 | 7 | 26 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGOUTE Morgane | Auch Pmg | V4 | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| ZOUARI Clemence | Levallois | 3 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| BELPAUME Sandy | Lyon Mdf | 4 | V4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| DETOUR Marie | Chalons Cham | 3 | 2 | 3 | 2 | V | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| PIERRE LOUIS Marie Laure | Le Lamentin | V | 3 | 4 | V | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| BINET Anne Sophie | Nimes Se | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| LAMORA Sophie | Coubron | V | 2 | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 4 | 25 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIER Ophelie | Chauvigny | V | 0 | V | V | 0 | V | 4/6 | -5 | 20 | |||
| CABANES Manon | Castres | 4 | V | 4 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -7 | 22 | |||
| MALTI Lilia | Lyon Rapiere | V | 4 | 4 | V | V | 4 | 3/6 | 6 | 27 | |||
| BUISSON Clementine | Fontenay Boi | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 2 | 28 | |||
| HAZARD Camille | Paris Cspse | 3 | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/6 | -4 | 24 | |||
| D'ANGELO Juliette | Rouen Ce | V | V | 2 | 4 | V | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| MAZILIER Juliette | Tain Tournon | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 |
Document Engarde - 31/05/2008 17:09:11