| 1 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| CHAMPAGNE ARDENN | |||
| 16 | |||
| 9 | MARTINIQUE | FRA | |
| DAUPHINE SAVOIE | |||
| 8 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | 36/26 |
| 5 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| PAYS DE LOIRE | |||
| 12 | AQUITAINE 2 | FRA | 36/28 |
| 13 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| GUADELOUPE | |||
| 4 | GUADELOUPE | FRA | 36/33 |
| 3 | LANG. ROUSS. 1 | FRA | |
| LANG. ROUSS. 1 | |||
| 14 | BRETAGNE | FRA | 36/20 |
| 11 | CRETEIL 2 | FRA | |
| CENTRE | |||
| 6 | CENTRE | FRA | 36/18 |
| 7 | LA REUNION | FRA | |
| LA REUNION | |||
| 10 | FRANCHE COMTE | FRA | 36/31 |
| 15 | AUVERGNE | FRA | |
| LORRAINE | |||
| 2 | LORRAINE | FRA | 36/18 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:28:15
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment