| 1 | VERSAILLES | FRA | |
| VERSAILLES | |||
| 16 | COTE D'AZUR | FRA | 36/30 |
| 9 | PARIS | FRA | |
| PARIS | |||
| 8 | NORD PAS DE CALA | FRA | 36/20 |
| 5 | PICARDIE | FRA | |
| PICARDIE | |||
| 12 | PROVENCE | FRA | 36/18 |
| 13 | ALSACE | FRA | |
| ALSACE | |||
| 4 | MIDI PYR. 1 | FRA | 36/32 |
| 3 | CRETEIL 1 | FRA | |
| CRETEIL 1 | |||
| 14 | LYON 2 | FRA | 36/15 |
| 11 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| AQUITAINE 1 | |||
| 6 | LANG. ROUSS. 2 | FRA | 36/25 |
| 7 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| BOURGOGNE | |||
| 10 | BOURGOGNE | FRA | 36/32 |
| 15 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| LYON 1 | |||
| 2 | LYON 1 | FRA | 36/19 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:28:16