| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LYON 1 | FRA | |
| 2 | VERSAILLES | FRA | |
| 3 | ALSACE | FRA | |
| 3 | CRETEIL 1 | FRA | |
| 5 | PICARDIE | FRA | |
| 6 | PARIS | FRA | |
| 7 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 8 | BOURGOGNE | FRA | |
| 9 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 10 | MIDI PYR. 1 | FRA | |
| 11 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| 12 | GUADELOUPE | FRA | |
| 13 | NORD PAS DE CALA | FRA | |
| 14 | LORRAINE | FRA | |
| 15 | PROVENCE | FRA | |
| 16 | LA REUNION | FRA | |
| 17 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| 18 | LANG. ROUSS. 1 | FRA | |
| 18 | LYON 2 | FRA | |
| 20 | MIDI PYR. 2 | FRA | |
| 21 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| 22 | CENTRE | FRA | |
| 23 | DAUPHINE SAVOIE | FRA | |
| 24 | LANG. ROUSS. 2 | FRA | |
| 25 | MARTINIQUE | FRA | |
| 26 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| 27 | CRETEIL 2 | FRA | |
| 28 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 29 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| 30 | BRETAGNE | FRA | |
| 31 | AUVERGNE | FRA |
Document Engarde - 01/06/2008 17:28:19