| 1 | VERSAILLES | FRA | |||
| VERSAILLES | |||||
| 8 | PARIS | FRA | 36/24 | ||
| VERSAILLES | |||||
| 5 | PICARDIE | FRA | 36/34 | ||
| ALSACE | |||||
| 4 | ALSACE | FRA | 36/35 | ||
| LYON 1 | |||||
| 3 | CRETEIL 1 | FRA | 36/32 | ||
| CRETEIL 1 | |||||
| 6 | AQUITAINE 1 | FRA | 36/31 | ||
| LYON 1 | |||||
| 7 | BOURGOGNE | FRA | 36/21 | ||
| LYON 1 | |||||
| 2 | LYON 1 | FRA | 36/26 |
Document Engarde - 01/06/2008 17:28:18